OPEN TODAS LAS CATEGORIAS
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758922973 | NOEMI COBO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1758258535 | ISABELLA RODRIGUEZ | 1 | ILYO M.P | ILY |
3 | 1757941537 | EMILIA DAVILA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758595845 | MATIAS ESPINOZA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1759089533 | ANDRÉS MENA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1758110397 | MARTÍN PAZMIÑO | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1050804507 | HUGO DE LA TORRE | 1 | DEBAK TKD | DBK |
5 | 1758978728 | ARTURO CARDENAS | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758516759 | SAMANTHA ESPINOZA | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
2 | 1758097958 | MARIA VALAREZO | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1757965742 | LESLIE CANDO | 1 | ARES | ARE |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3050650195 | ENVER SANCHEZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1758184889 | DANIEL CHIPANTIZA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1758148520 | THIAGO SILVA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1757898455 | REYES CRISTOPHER | 1 | ARES | ARE |
5 | 1758226243 | MATÍAS IBÁÑEZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
6 | 1050754934 | ADRIAN CHICAIZA | 1 | MICHAYDO | MCD |
7 | 1758720187 | DIEGO ERAZO | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758116303 | MILA MURIEL | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 3050637838 | IVANNA VILLOTA | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758121493 | DOMINIC REYES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1151366414 | EDUARDO FLORES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1759266842 | FRANCISCO VIDAL | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1758669301 | ALEJANDRO MAGGI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758095507 | EVA MINANGO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1758073439 | MADDY CORRALES | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
3 | 1758508327 | ROMINA JACOME | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758263766 | MIGUEL ANDRADE | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1757863475 | MAIKEL BRAVO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
10. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1759598004 | DOMINIQUE CALAHORRANO | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
2 | 1757444706 | LESLIE ARIAS | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
11. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757856065 | KYNAN PADILLA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
12. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757521867 | DOMENICA PAUCAR | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1757227813 | GENESIS PUMALPA | 1 | LEON | LEO |
3 | 1757126352 | NAZLI AUCATOMA | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1758215196 | ARATXA MARCANO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
13. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
2 | 1757792229 | SAMANTHA PALMA | 1 | PYONGYANG | PYO |
14. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757348444 | JOSE CÁRDENAS | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
2 | 1757355522 | JOSUE PINEDA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1757204266 | DUFFER HINOSTROZA | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1757343379 | ALEXEL QUISHPE | 1 | LEON | LEO |
5 | 1756586523 | MATYAS PRIETO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
15. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756661912 | TAMI MEJIA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1757468119 | AMELIE GOMEZ | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1756728299 | SOFIA AYALA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1757056388 | EIDER GEVARRA | 1 | ILYO M.P | ILY |
5 | 1757584972 | JEIMY AMAGUAYA | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
16. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(11)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756682579 | JOAQUIN MORENO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1757183304 | THIAGO ESPINOZA | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
3 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | 1 | DRACO | DRA |
4 | 1756930424 | TOMAS GALLEGOS | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1757091622 | JUAN CORAL | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
6 | 1756961338 | JOAQUIN VÁZQUEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1757571375 | JAVIER ARMAS | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
8 | 1757363757 | MATEO TULCANAZA | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
9 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 1 | ILYO M.P | ILY |
10 | 1756889356 | BENJAMIN CAMPAÑA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
11 | 1757105646 | MATIAS ABAD | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756628267 | LUZ FERNANDEZ | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
2 | 1757675077 | SHARLENY QUISHPE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(10)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757686355 | IZAM QUILUMBA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1757571672 | NELSON BONIFAZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1756845085 | ALEJANDRO CARRILLO | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
4 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
5 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6 | 1757373624 | MATÍAS YUPANQUI | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
7 | 1756546899 | ANTHONY PAVÓN | 1 | PYONGYANG | PYO |
8 | 0550889760 | ABDIEL ALMEIDA | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
9 | 1756914667 | JHOSEP ANDRADE | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
10 | 1757052087 | LIAM ÁLVAREZ | 1 | LEON | LEO |
19. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757025042 | CAMILA ESPINOZA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1757348154 | ARLETH GASPAR | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
3 | 1756508584 | DOMÉNICA MUÑOZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
4 | 1757736028 | NICOLE GUARANDA | 1 | SEUL | SEU |
5 | 1756838759 | LESLIE TASIGUANO | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 1757187685 | HANNA PATIÑO | 1 | LEON | LEO |
20. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756682512 | MARTIN MORENO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1757333933 | ARES SALGADO | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1757058050 | THIAGO ALBAREZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
4 | 1756617757 | DEREK BUCHELI | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1758068744 | MAURICIO MUÑOZ | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
21. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757477730 | JADIEL REYES | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIT |
22. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756656466 | JULIETH FLORES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1756778195 | MAIA ALMEIDA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1756576854 | VALENTINA VALVERDE | 0 | LOS PUMAS | PUM |
23. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756628341 | MATHIAS NAVAS | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
3 | 1756684864 | JHONATAN PILLAJO | 1 | PYONGYANG | PYO |
4 | 1756734149 | MATEO TERAN | 1 | DEBAK TKD | DBK |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756570303 | BRAYAN VALDEZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1050513918 | EMILIO CRUZ | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3 | 1756569917 | ISAAC ESPINOSA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
25. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757197973 | MAYERLY BARRETO | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | 1 | ILYO M.P | ILY |
26. NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756442602 | ALEXANDER FERNANDEZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
2 | 1755894753 | MIGUEL PINO | 1 | PYONGYANG | PYO |
27. NOVATO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(1)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756340780 | MARÍA CAMACHO | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
28. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 0 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755145420 | DAVID CUEVA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
29. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756393680 | DARIO CALVOPIÑA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
2 | 1756465728 | ELIAN HARO | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
3 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 1 | MERCENARIOS | MER |
4 | 1756525604 | STEFANO ARBOLEDA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
5 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
6 | 1728281773 | ERIC CAIZA | 1 | LEON | LEO |
30. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756460018 | EMILY IBÁÑEZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1756489629 | EMILIA LANSINOT | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1728329630 | PAULA ORTIZ | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1728126309 | YUSLAVIA FUENTES | 1 | LEON | LEO |
5 | 151221318 | ELISA OVIEDO | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
31. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754681805 | EMILIO ALMEIDA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1754824496 | ALEJANDRO SANCHEZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
3 | 1754704052 | ISAAC LEON | 1 | DEBAK TKD | DBK |
4 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 0 | MERCENARIOS | MER |
5 | 1755150594 | MATTHEW TRUJILLO | 1 | PYONGYANG | PYO |
6 | 1755135009 | MICHAEL GORDON | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
32. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756666713 | NOEMI UYAGUARI | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1756103386 | MILENA BAUX | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1755966940 | MARIA CANDO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1755955034 | GEOVANNA DE LA CRUZ | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
5 | 1756098818 | EMILY CRUZ | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
33. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755997481 | JHONATHAN PERALTA | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1755785837 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | 1 | PYONGYANG | PYO |
34. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(9)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 0 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1755460274 | VALERY RIVERA | 1 | KUKKIWON | KUK |
3 | 1753473345 | CAROL BORJA | 1 | ECUADCUBA | ECB |
4 | 1728291053 | DAYANA PINTADO | 1 | PYONGYANG | PYO |
5 | 1728379700 | JANNY IBAÑEZ | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
6 | 1755174636 | CATTLEYA JARAMILLO | 1 | SEUL | SEU |
7 | 1754126355 | MILAGROS GALLARDO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8 | 1756450118 | JULIETA GRISALES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
9 | 1754796017 | DANNA CUEVA | 1 | ILYO M.P | ILY |
35. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(7)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755912886 | MATHIAS SANTAFE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1728338375 | ANGEL GUAYASAMIN | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1755608344 | ANTHONY ALELU | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
4 | 1756421317 | JOHAN OÑA | 1 | KUKKIWON | KUK |
5 | 1754144887 | JULIAN ROCHA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
6 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | 1 | DRACO | DRA |
7 | 1728306968 | MATÍAS NOROÑA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
36. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | 1 | MERCENARIOS | MER |
2 | 1756506182 | ISABELLA BARRAGAN | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1754724126 | SAMANTHA GUEVARA | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
4 | 1754565040 | ANAHÍ LASINQUIZA | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
37. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754548020 | ANDRES DIAZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1150893772 | OSCAR MOROCHO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 0955218300 | LUIS OBANDO | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
2 | 1754895975 | SKARLETH MURILLO | 1 | SEUL | SEU |
3 | 1758422271 | MARYURI CORTEZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
4 | 1754324240 | DANNA VEGA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 1754094058 | YULIANA CACUANGO | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753478724 | ALEX VITERI | 1 | LEON | LEO |
2 | 1728235548 | GABRIEL PASPUEL | 1 | SEUL | SEU |
40. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753847837 | JULIETH DE LA TORRE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1755044102 | VALENTINA YANES | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1754336954 | ALEJANDRA MEJIA | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
4 | 1756087472 | ALISSON ALVAREZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
5 | 1728333608 | VICTORIA ESCOBAR | 1 | ILYO M.P | ILY |
41. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753690450 | JOSE DIAZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1753901816 | GONZALO LOPEZ | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
3 | 1755430590 | LUIS ESCOBAR | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
4 | 1755506589 | ELIAN CAISALUISA | 1 | LEON | LEO |
5 | 1753644812 | NICOLAS MOROCHO | 1 | LEON | LEO |
6 | 1753931078 | SAMMUEL GÓMEZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
42. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(4)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756416838 | JASMAHUL SALTOS | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | 1 | LEON | LEO |
3 | 1752045359 | EDISON TOAPANTA | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1751679307 | JUAN RODRIGUEZ | 1 | SEUL | SEU |
43. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751924729 | NAOMI ALULEMA | 1 | ARES | ARE |
2 | 1753226545 | CAMILA ZAPATA | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
44. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753382926 | MATEO VALLEJO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
2 | 1753339785 | ANDREY ZAPATA | 1 | ARES | ARE |
3 | 1754245304 | JUAN MORALES | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
45. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756534192 | MILA HERRERA | 1 | LEON | LEO |
2 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | 1 | JOSEON LEGACY | JOL |
3 | 1752470383 | CARLA HERDOIZA | 1 | SEUL | SEU |
46. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728074822 | ROBINSON PASCAL | 1 | SEUL | SEU |
2 | 1753019544 | DORIAN CALDERON | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
3 | 1751691575 | FERNANDO MONTENEGRO | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1751767649 | ANTONY GUERRERO | 1 | ARES | ARE |
5 | 1751825496 | LEANDRO VIZUETE | 1 | JIDOKWAN DC | JDK |
47. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1751528041 | EMILY ESPIN | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
48. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750447268 | ERICK GRANDA | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1752024719 | DAVID SOLIS | 1 | DEBAK TKD | DBK |
3 | 1753574985 | DILAN SALTOS | 1 | ECUADCUBA | ECB |
4 | 1755154455 | JHON LLUMIQUINGA | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
5 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | 1 | ILYO M.P | ILY |
6 | 1753367299 | GABRIEL GAVILANES | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
49. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750944280 | HEYLI MADRID | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1750399287 | ROMINA GOMEZ | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1752458735 | REBECA NAVARRETE | 1 | SEUL | SEU |
4 | 1750755231 | LISBETH CALUPIÑA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
5 | 1753317203 | ANTONIA GARCES | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
6 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
7 | 1752096410 | JAMIE FERNÁNDEZ | 1 | ECUADCUBA | ECB |
8 | 1752027464 | MARIA LOPEZ | 1 | DEBAK TKD | DBK |
50. NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750909564 | PEDRO SANCHEZ | 1 | MICHAYDO | MCD |
2 | 1727956862 | JESUS MUÑOZ | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3 | 1751787662 | EDISON UNAUCHO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
4 | 1316922713 | YOHANDER ROSADO | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
5 | 1317498556 | THIAGO ZAMBRANO | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
51. NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756752281 | ASHLEY MENDOZA | 1 | TRAINING CENTER | TTC |
2 | 1750634286 | MARÍA BURBANO | 1 | SHOGUN | SHO |
3 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
4 | 1752506897 | KARLA SALAZAR | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
5 | 1650000142 | CARLA VELASTEGUI | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6 | 1756262380 | VANESSA MENENDEZ | 1 | LEON | LEO |
7 | 1750223396 | LESLIE CHUQUIMARCA | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8 | 1728036706 | MARIA ESCOBAR | 1 | ILYO M.P | ILY |
52. NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(8)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1752137636 | JONATHAN GUEVARA | 1 | DEBAK TKD | DBK |
2 | 1728437441 | JHON BOLAÑOS | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1751620541 | MIKE CAISAPANTA | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
4 | 1752604734 | JOHAN GALLARDO | 1 | ECUADCUBA | ECB |
5 | 1753330701 | DAILAN MORENO | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
6 | 1750230557 | WALTER ORTIZ | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
7 | 1750589671 | CRISTOPHER VIANA | 1 | JOSEON LEGACY | JOL |
8 | 1728967082 | MATIAS MUÑOZ | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
53. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
Nro. | Identificación | Nombre | Pesaje | Equipos | Siglas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1754946901 | CAMILA SANTAFE | 1 | MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
2 | 1755003736 | LAILA LUJE | 1 | LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
3 | 1752044808 | JHENNERY GUERRERO | 1 | ARES | ARE |
54. NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
