COPA QUITO 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759296963 | EDUARDO CALVOPIÑA | 2019-01-12 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1759560293 | ELIAS AYALA | 2019-05-17 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1759369174 | CAMILO PÉREZ | 2019-02-15 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759339987 | JAVIER VIANA | 2019-02-03 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 2 | 1759871658 | RUBEN CAISAGUANO | 2019-10-12 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 3 | 1759352899 | ÁLVARO BEDÓN | 2019-02-07 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050767635 | BRUNO ACOSTA | 2019-03-26 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1758828253 | LIAM MICHILENA | 2018-06-18 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745236558 | MONSERRAT CHIQUIMBA | 2019-02-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1758504706 | SARAH ESPINOZA | 2018-01-14 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759324997 | MAICOL PALLO | 2019-01-26 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1758978728 | ARTURO CARDENAS | 2018-08-06 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758922973 | NOEMI COBO | 2018-07-27 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1758549446 | SARA PANTOJA | 2018-02-07 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 2018-01-07 | 0 | MERCENARIOS | |
| 2 | 1759324997 | MAICOL PALLO | 2019-01-26 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1758058554 | DILAN TUITISE | 2017-04-19 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 2018-01-07 | 1 | MERCENARIOS | |
| 2 | 1758969537 | DYLAN CUMBAL | 2018-08-18 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1758498768 | MATEO BARROS | 2018-01-08 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 4 | 1050734761 | JOAN BRAVO | 2017-06-17 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | 2017-02-06 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | 2018-08-09 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1050788558 | ANALIA MORALES | 2018-07-09 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1758494767 | GIOVANNA BALSECA | 2018-01-09 | 1 | LOBOS | LBS |
| 5 | 1758007932 | PAULA BUENAÑO | 2017-03-26 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 6 | 1757935612 | MADDISON HERRERA | 2017-02-15 | 1 | PANDADEMON | PAN |
| 7 | 1758513053 | SOPHIA CRUZ | 2018-01-18 | 0 | KO AMERICA | KOA |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758148520 | THIAGO SILVA | 2017-06-16 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1758580607 | LUHAN ARAUJO | 2018-02-24 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 4 | 1758084590 | IGNACIO PUMACURO | 2017-05-07 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 5 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 2017-01-15 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1758058471 | ANDRES AGUIRRE | 2017-04-22 | 1 | MIKIDO | MKD |
| 7 | 1757773435 | JEREMY PUETATE | 2016-10-25 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 8 | 1758173940 | VICTOR YUGSI | 2017-07-02 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 9 | 1759107087 | ANGEL SINGO | 2018-10-16 | 1 | KO AMERICA | KOA |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758121493 | DOMINIC REYES | 2017-05-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1758947673 | ADRIAN YÁNEZ | 2018-08-08 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 4 | 1758669301 | ALEJANDRO MAGGI | 2018-04-08 | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1050744406 | MATEO QUINCHIGUANGO | 2017-08-03 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 6 | 1758378200 | EMILIO CARDENAS | 2017-10-30 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 7 | 1757889124 | ANTONIO HERRAN DE LA | 2017-01-20 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758115099 | ELIOT LINCANGO | 2017-05-26 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1757951981 | MATIAS LICTO | 2017-02-12 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
13. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758099509 | DOMENICA JIMENEZ | 2017-05-16 | 0 | KO AMERICA | KOA |
14. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757799315 | EDGAR LEON | 2015-02-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1756939276 | THIAGO ALBINIO | 2015-08-13 | 1 | LOBOS | LBS |
| 3 | 1757565914 | SAMUEL DE LA TORRE | 2016-07-17 | 1 | MIKIDO | MKD |
15. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758293086 | OANA MORAN | 2017-09-07 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1756966188 | KILLARY PINO | 2015-10-26 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1758232266 | SOFIA CUALCHI | 2017-08-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
16. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756586523 | MATYAS PRIETO | 2015-01-28 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 0960900421 | ABEL SANCHEZ | 2016-07-21 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1757327778 | SALET VASCONEZ | 2016-03-08 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 6455698 | DIOANYER BERRASTEGUIA | 2015-08-28 | 1 | MIKIDO | MKD |
| 5 | 1758025835 | JOAQUIN TRUJILLO | 2017-04-04 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
17. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756728299 | SOFIA AYALA | 2015-04-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1758064397 | DARLETH PINCAY | 2017-04-26 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1756645964 | ASHLEY MUÑOZ | 2015-03-20 | 1 | KO AMERICA | KOA |
18. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757109036 | NICOLAS ROMERO | 2015-11-13 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 2 | 1757133671 | SEBASTIAN QUINCHIGUANGO | 2015-10-31 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1050622826 | MATIAS DEFAZ | 2016-03-17 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | 2015-06-17 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 5 | 1756914667 | JHOSEP ANDRADE | 2015-07-02 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 6 | 1757620743 | DANIEL BENAVIDES | 2016-08-04 | 1 | PANDADEMON | PAN |
| 7 | 1756889356 | BENJAMIN CAMPAÑA | 2015-06-22 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 2015-07-13 | 1 | MERCENARIOS | |
| 2 | 1757625932 | VALENTINA ABALCO | 2013-09-14 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1757732415 | ISIS ESPIN | 2016-10-22 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1756841332 | GENESIS FLORES | 2017-09-19 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1757479652 | LADY MOYA | 2016-06-03 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1757211386 | DANNA ERES | 2016-01-09 | 1 | ARES | ARM |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | 2016-05-05 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | 2016-11-14 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1757199979 | IAN COYAGUILLO | 2016-01-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1756578512 | DOMINICK PALLO | 2015-02-12 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1757547227 | JOSEHP QUISHPE | 2016-07-13 | 1 | FARANG | FRG |
| 6 | 105055589 | JULIAN ECHEVERRIA | 2015-07-12 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 7 | 1757175524 | JOAKIM LAUBACH | 2015-12-09 | 1 | PANDADEMON | PAN |
21. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 2015-07-13 | 1 | MERCENARIOS | |
| 2 | 1757031198 | MEGAN AMAGUA | 2015-09-21 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 3 | 1756931786 | AILIN CARRASCO | 2015-08-13 | 1 | VENOM | VNM |
| 4 | 1756782411 | KATERIN CUASCOTA | 2015-05-16 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1756508584 | DOMÉNICA MUÑOZ | 2015-05-01 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 6 | 1757396997 | FABIANA RODRÍGUEZ | 2016-04-10 | 1 | LOBOS | LBS |
| 7 | 1756998488 | ANGELINA PUNINA | 2015-08-25 | 1 | KO AMERICA | KOA |
22. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050579323 | NEYMAR ARROYO | 2015-09-27 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1756802003 | MATIAS MICHILENA | 2015-06-12 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757637135 | LUCIANA DOMINGUEZ | 2016-09-02 | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
| 2 | 1756632905 | MAYARI CANACUAN | 2015-02-07 | 1 | PIONERO FORTIS | CPF |
| 3 | 17581771449 | LEONELA SALAS | 2017-06-05 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1757212657 | TYARA CHANGOLUISA | 2016-01-07 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757477730 | JADIEL REYES | 2016-05-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | 2015-07-20 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 3 | 0550947972 | CARLOS SUAREZ | 2017-06-29 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1757127715 | ARTURO GAVILANES | 2015-11-15 | 1 | PANDADEMON | PAN |
| 5 | 1756816342 | JOSEPH PILAQUINGA | 2015-05-04 | 0 | KO AMERICA | KOA |
| 6 | 1757477730 | JADIEL REYES | 2016-05-30 | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
25. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756772248 | ANA GUALOTO | 2015-05-12 | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1050540698 | KEYRA MINDA | 2015-04-08 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
26. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | 2016-05-06 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1756569917 | ISAAC ESPINOSA | 2015-01-13 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
27. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757248131 | AIMY VILLALBA | 2016-01-26 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
28. NOVATO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756517957 | IVANA SARANGO | 2014-12-14 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
29. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755909960 | ISMAEL ROJAS | 2014-06-17 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 2 | 1755962378 | CARLOS ULCUANGO | 2013-11-07 | 0 | VENOM | VNM |
| 3 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 2013-06-22 | 0 | MERCENARIOS | MER |
30. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755761655 | SOFÍA SUNTASIG | 2014-06-07 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 2 | 1756087209 | ANNA PARRALES | 2014-08-04 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1754766069 | ARIANA LEDESMA | 2013-11-19 | 1 | PANDADEMON | PAN |
31. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755568969 | JOSUE GUALE | 2014-05-13 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | 2013-06-22 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | 2014-03-18 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 4 | 1755812854 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 2014-08-03 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 5 | 1756345995 | DEIVI GUAÑUÑA | 2014-09-20 | 1 | LOBOS | LBS |
| 6 | 1756022818 | JUAN REYES | 2014-07-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
32. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050112162 | ELSA TORRES | 2013-03-11 | 1 | MSA GRAND MASTER | MSA |
| 2 | 1755388160 | TIFANY VILLALBA | 2014-04-15 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1728370428 | SAMANTHA CUZCO | 2014-01-15 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1753990181 | KEYLA PINANJOTA | 2013-05-03 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
33. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728331958 | CRISTOPHER PARRALES | 2013-11-03 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1728364207 | JHON CAMPOS | 2013-12-01 | 1 | ARES | ARM |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756048839 | DANA CHAVEZ | 2014-07-19 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1754521522 | MERLYNA CARDENAS | 2013-08-01 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756346316 | IAN CEVALLOS | 2014-10-07 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1756471858 | CRISTHOFER USHI | 2014-11-21 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1756450936 | MATIAS REYES | 2014-09-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1754041406 | BONILLA CARLOS | 2013-05-23 | 1 | KO AMERICA | KOA |
36. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756056642 | AIDE UGSHA | 2014-05-05 | 1 | MSA GRAND MASTER | MSA |
| 2 | 1756375554 | HELEN NEPAS | 2014-10-20 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
37. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754094058 | YULIANA CACUANGO | 2013-05-29 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1650118589 | CATALEYA DÍAZ | 2014-01-28 | 1 | KO AMERICA | KOA |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755140371 | SAMIR CUNALATA | 2014-02-14 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1753787983 | FERNANDO AREVALO | 2013-03-27 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1728135783 | SEBASTIAN PUMACURO | 2013-04-16 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 4 | 1728348549 | ESTEFANO RIVERA | 2013-12-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
39. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | 2013-11-16 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1754870093 | EMILY BARROS | 2013-12-11 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
40. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753931078 | SAMMUEL GÓMEZ | 2013-04-26 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1754334587 | ELIAN JIMENEZ | 2013-07-22 | 1 | LOBOS | LBS |
| 3 | 1728276297 | CRISTHIAN CRUZ | 2013-06-12 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1728139443 | EDISON ALCOCER | 2013-01-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1754669677 | DARIEL FALCONES | 2013-08-16 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 6 | 1755504584 | JOAQUÍN VINUEZA | 2014-05-01 | 1 | PANDADEMON | PAN |
41. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756416838 | JASMAHUL SALTOS | 2012-03-29 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1754559381 | ELIAN BARRETO | 2012-11-04 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
42. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753196862 | CRITOFER MORA | 2012-09-26 | 1 | VENOM | VNM |
| 2 | 1208267938 | ALONSO PINARGOTE | 2012-08-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 2012-03-12 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
43. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728030733 | SOFIA LAICA | 2012-08-01 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1753272572 | GENESIS GOMEZ | 2012-10-29 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | 2010-05-21 | 0 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
44. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250049251 | JHORDI LEMA | 2012-04-13 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 2 | 1752478915 | CARLOS ROJAS | 2012-04-07 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 1752296572 | DARÍO QUINDE | 2012-03-07 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 4 | 1750666321 | ARIEL LEMA | 2010-10-02 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
45. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754810958 | LITZY TOCTAGUANO | 2011-08-04 | 1 | MSA GRAND MASTER | MSA |
| 2 | 1752517878 | ANAHI POMA | 2011-04-09 | 1 | VENOM | VNM |
| 3 | 1751326263 | MILAGROS PAREDES | 2011-06-16 | 1 | VENOM | VNM |
| 4 | E003797880 | JANGELIS CARVAJAL | 2012-08-24 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1751931161 | SOLANGE ENCALADA | 2011-11-24 | 1 | KO AMERICA | KOA |
46. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755535539 | BRANDON ESPINOZA | 2010-08-02 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1751027366 | LEONEL CALERO | 2011-02-07 | 1 | MSA GRAND MASTER | MSA |
| 3 | 1752942282 | JHONNY YAGUACHI | 2012-02-28 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 4 | 1751101955 | LUIS PILLAJO | 2010-10-04 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 5 | 1751321314 | ANTHONY ROSADO | 2011-05-27 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 6 | 0550166946 | MAURICIO ALAJO | 2011-07-19 | 1 | KO AMERICA | KOA |
47. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728432673 | MICHELLE RIVERA | 2011-11-20 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
