FESTIVAL PROVINCIAL DE ACCIÓN MOTRIZ 2025
Casilleros Participantes (Festival)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 1 NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 20 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 45 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 INTERMEDIOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 3 |
| 4 | INFANTIL A NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 43 |
| 5 | INFANTIL B NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 28 |
| 6 | INFANTIL B INTERMEDIOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 4 |
| TOTAL INSCRITOS (Festival) | 143 | ||||
Medallas de Oro = 143