FESTIVAL PROVINCIAL DE ACCIÓN MOTRIZ 2023
Casilleros Participantes (Festival)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 1 | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | QUINTETO | MIXTO | 8 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | QUINTETO | MIXTO | 13 |
| 3 | INFANTIL A | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | QUINTETO | MIXTO | 25 |
| 4 | INFANTIL B | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | QUINTETO | MIXTO | 25 |
| TOTAL INSCRITOS (Festival) | 71 | ||||
Medallas de Oro = 71