IX OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS ECUADOR 2026
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | CADETES | VERDE | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 5 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | JUNIOR | AZUL | TRIO | DAMAS | 3 |
| 7 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 12 | ||||
Medallas de Oro = 10
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 4