CHEQUEO POOMSAE 2026 CATEGORIAS CADETES Y JUNIOR
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 3 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 4 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 11 | ||||
Medallas de Oro = 4
Medallas de Plata = 4
Medallas de Bronce = 3