1ER OPEN MILITAR FEDEME 2026 (CIVILES Y MILITARES)
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 3 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 8 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 11 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 15 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 20 | ||||
Medallas de Oro = 16
Medallas de Plata = 4
Medallas de Bronce = 0