FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE PICHINCHA TORNEO INTER ESCOLAR E INTER COLEGIAL DE TAE KWON DO 2023
Casilleros Participantes (Poomse)
Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
3 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
4 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
5 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
6 | PRE INFANTIL 2 | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
7 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
8 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
9 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
10 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
11 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
12 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
13 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
14 | INFANTIL A | AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 2 |
15 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
16 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
17 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | PAREJA | MIXTO | 1 |
18 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
19 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
20 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
21 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
22 | INFANTIL B | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 2 |
23 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
24 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 10 |
25 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
26 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
27 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
28 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
29 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | PAREJA | MIXTO | 1 |
30 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
31 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
32 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
33 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
34 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
35 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
36 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
37 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
38 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
39 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
40 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
41 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
42 | CADETES | AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
43 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
44 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
45 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
46 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
47 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
48 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
49 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
50 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
51 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 9 |
52 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
53 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
54 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
55 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
56 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
57 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
58 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
59 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
60 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
61 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
62 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
63 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
64 | SENIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
65 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 156 |
Medallas de Oro = 71
Medallas de Plata = 37
Medallas de Bronce = 33