XVIII TORNEO EDADES INTER ESCOLAR E INTER COLEGIAL RUMIÑAHUI 2023
Casilleros Participantes (Poomse)
Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
3 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
4 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
5 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
6 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
7 | INFANTIL A | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 1 |
8 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 9 |
9 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
10 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
11 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
12 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
13 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 7 |
14 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
15 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
16 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
17 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
18 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
19 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
20 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
21 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
22 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
23 | INFANTIL B | VERDE AZUL | PAREJA | MIXTO | 1 |
24 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
25 | INFANTIL B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
26 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
27 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
28 | CADETES | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 1 |
29 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
30 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
31 | CADETES | BLANCO AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 2 |
32 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
33 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
34 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
35 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
36 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
37 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
38 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
39 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
40 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
41 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
42 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
43 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 11 |
44 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
45 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
46 | JUNIOR | AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
47 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
48 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
49 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
50 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
51 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
52 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
53 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
54 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
55 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
56 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
57 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
58 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
59 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
60 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
61 | SENIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
62 | SENIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
63 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 160 |
Medallas de Oro = 69
Medallas de Plata = 36
Medallas de Bronce = 34