COPA YONG TIGER 2023
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 3 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 8 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 9 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 12 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 13 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | INFANTIL B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 17 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 18 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 19 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 23 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 24 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 25 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 26 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 27 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 28 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 29 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 30 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 32 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 33 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 34 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 35 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 36 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 37 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 38 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 39 | SENIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 40 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 41 | MASTER_1 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 42 | MASTER_1 | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 43 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 44 | JUNIOR (MENOS 16) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 70 | ||||
Medallas de Oro = 44
Medallas de Plata = 14
Medallas de Bronce = 12