COPA TOTAL KOMBAT 5TA EDICION
Casilleros Participantes (Poomse)
Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
2 | PRE INFANTIL 2 | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
3 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
4 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
5 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
6 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
7 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
8 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
9 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
10 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
11 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
12 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
13 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
14 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
15 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
16 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
17 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
18 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
19 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
20 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
21 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
22 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
23 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
24 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
25 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
26 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
27 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
28 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 35 |
Medallas de Oro = 28
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 0