CHEQUEO TÉCNICO DE POOMSAE EDADES 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | INFANTIL B | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 4 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 5 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 6 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 7 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 8 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 10 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
| 11 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 13 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 14 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 15 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | SENIOR 2 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 42 | ||||
Medallas de Oro = 18
Medallas de Plata = 10
Medallas de Bronce = 12