CAMPEONATO OPEN INTER CLUBES UNIVERSITARIOS, POLITÉCNICOS, ESCUELAS SUPERIORES E INSTITUTOS SUPERIORES
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 2 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 3 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 4 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 5 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 6 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 7 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 8 | SENIOR | AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 9 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | SENIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 11 | SENIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 14 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 15 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 16 | SENIOR | NEGRO | TRIO | MIXTO | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 51 | ||||
Medallas de Oro = 21
Medallas de Plata = 18
Medallas de Bronce = 20