CHEQUEO POOMSAE 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 3 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 4 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 5 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 6 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 7 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 8 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 28 | ||||
Medallas de Oro = 8
Medallas de Plata = 8
Medallas de Bronce = 9