SELECTIVO PROVINCIAL DE POOMSAE 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | INFANTIL A | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
2 | INFANTIL A | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
3 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
4 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
5 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
6 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
7 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
8 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
9 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
10 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
11 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
12 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
13 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
14 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
15 | SENIOR 2 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
16 | SENIOR 2 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
17 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
18 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
19 | MASTER_2 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
20 | MASTER_3 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 60 |
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 13
Medallas de Bronce = 18