I OPEN SOLIDARIO CAYAMBE
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 4 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 12 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | SENIOR | AMARILLO VERDE | PAREJA | VARONES | 1 |
| 17 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 18 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 20 | SENIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 22 | MASTER_1 | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 29 | ||||
Medallas de Oro = 24
Medallas de Plata = 5
Medallas de Bronce = 1