II SELECTIVO POOMSAE Y PARAPOOMSAE
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 4 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 5 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 7 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 8 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 10 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 11 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | SENIOR 2 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 13 | SENIOR 2 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | SENIOR 2 | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 16 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 17 | MASTER_2 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 18 | CADETES PTKD 12 A 14 Clase B | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | JUNIOR PTKD 15 A 17 Clase A | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | SENIOR I PTKD 18 A 30 Clase A | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 21 | SENIOR I PTKD 18 A 30 Clase A | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | SENIOR I PTKD 18 A 30 Clase A | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | SENIOR I PTKD 18 A 30 Clase A | PARA TKD P23 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | SENIOR I PTKD 18 A 30 Clase B | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 25 | SENIOR II PTKD 31 + Clase A | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 47 | ||||
Medallas de Oro = 25
Medallas de Plata = 11
Medallas de Bronce = 8