INTERESCOLAR E INTERCOLEGIAL 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
3 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
4 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
5 | INFANTIL A | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 1 |
6 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
7 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
8 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
9 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
10 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
11 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
12 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
13 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
14 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
15 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 7 |
16 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
17 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
18 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
19 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
20 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
21 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
22 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
23 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
24 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
25 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
26 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
27 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
28 | CADETES | BLANCO | EQUIPO | MIXTO | 3 |
29 | CADETES | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 1 |
30 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
31 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
32 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
33 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
34 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
35 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
36 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
37 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
38 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
39 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
40 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
41 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
42 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
43 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
44 | JUNIOR | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 2 |
45 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
46 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
47 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
48 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
49 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
50 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
51 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
52 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
53 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
54 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
55 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
56 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
57 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
58 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
59 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
60 | SENIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
61 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 152 |
Medallas de Oro = 69
Medallas de Plata = 36
Medallas de Bronce = 38