TORNEO EN HONOR A LA FAMILIA TAEKWONDOIN MAYO 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | MENORES 17 AÑOS | BLANCO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 4 |
2 | MENORES 17 AÑOS | BLANCO | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 3 |
3 | MENORES 17 AÑOS | BLANCO | TRIO | MIXTO | 1 |
4 | MENORES 17 AÑOS | BLANCO AMARILLO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
5 | MENORES 17 AÑOS | BLANCO AMARILLO | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
6 | MENORES 17 AÑOS | AMARILLO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 2 |
7 | MENORES 17 AÑOS | AMARILLO VERDE | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
8 | MENORES 17 AÑOS | AMARILLO VERDE | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
9 | MENORES 17 AÑOS | VERDE | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 3 |
10 | MENORES 17 AÑOS | VERDE AZUL | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 2 |
11 | MENORES 17 AÑOS | VERDE AZUL | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
12 | MENORES 17 AÑOS | AZUL | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
13 | MENORES 17 AÑOS | ROJO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
14 | MENORES 17 AÑOS | ROJO NEGRO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 2 |
15 | MENORES 17 AÑOS | NEGRO | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
16 | MAYORES 17 AÑOS | BLANCO | TRIO | MIXTO | 2 |
17 | MAYORES 17 AÑOS | BLANCO | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 2 |
18 | MAYORES 17 AÑOS | BLANCO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
19 | MAYORES 17 AÑOS | BLANCO AMARILLO | PAREJA ESPOSOS | MIXTO | 1 |
20 | MAYORES 17 AÑOS | BLANCO AMARILLO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
21 | MAYORES 17 AÑOS | AMARILLO | PAREJA ESPOSOS | MIXTO | 1 |
22 | MAYORES 17 AÑOS | AMARILLO | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
23 | MAYORES 17 AÑOS | AMARILLO VERDE | PAREJA ESPOSOS | MIXTO | 1 |
24 | MAYORES 17 AÑOS | VERDE | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
25 | MAYORES 17 AÑOS | VERDE AZUL | TRIO | MIXTO | 1 |
26 | MAYORES 17 AÑOS | VERDE AZUL | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
27 | MAYORES 17 AÑOS | AZUL | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
28 | MAYORES 17 AÑOS | AZUL | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 1 |
29 | MAYORES 17 AÑOS | AZUL ROJO | PAREJA ESPOSOS | MIXTO | 1 |
30 | MAYORES 17 AÑOS | ROJO | TRIO | MIXTO | 1 |
31 | MAYORES 17 AÑOS | ROJO | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 1 |
32 | MAYORES 17 AÑOS | ROJO | PAREJA HERMANOS | MIXTO | 2 |
33 | MAYORES 17 AÑOS | ROJO | PAREJA ESPOSOS | MIXTO | 1 |
34 | MAYORES 17 AÑOS | NEGRO | PAREJA PADRE HIJO | MIXTO | 6 |
35 | MAYORES 17 AÑOS | NEGRO | PAREJA ESPOSOS | MIXTO | 1 |
36 | MAYORES 17 AÑOS | NEGRO | TRIO | MIXTO | 1 |
TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 54 |
Medallas de Oro = 46
Medallas de Plata = 12
Medallas de Bronce = 6