OPEN HANMADAG 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL B | COREOGRAFIAS | EQUIPO | MIXTO | 2 |
| 2 | MENORES 17 AÑOS | COREOGRAFIAS | EQUIPO | MIXTO | 11 |
| 3 | MAYORES 17 AÑOS | COREOGRAFIAS | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | MAYORES 17 AÑOS | COREOGRAFIAS | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | MAYORES 17 AÑOS | COREOGRAFIAS | EQUIPO | MIXTO | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 18 | ||||
Medallas de Oro = 17
Medallas de Plata = 15
Medallas de Bronce = 7