OPEN MERCENARIOS 2024 INTERNACIONAL
Casilleros Participantes (Poomse)
Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
3 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
4 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
5 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
6 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
7 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
8 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
9 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
10 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
11 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
12 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
13 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
14 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
15 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
16 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
17 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
18 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
19 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
20 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
21 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
22 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
23 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
24 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
25 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
26 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
27 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
28 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
29 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
30 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
31 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
32 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
33 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
34 | SENIOR 2 | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
35 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
36 | MASTER_2 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 43 |
Medallas de Oro = 36
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 1