CAMPEONATO OPEN INTER CLUBES UNIVERSITARIOS, POLITÉCNICOS, ESCUELAS SUPERIORES E INSTITUTOS SUPERIORES.
Lista de Participantes por Equipos
1. CAMU - CAMU-CLUB DE ARTES MARCIALES UNIVERSITARIO - CAM (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724875719 | AMBAR QUIROZ | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
2 | 1727869644 | SEBASTIAN TIMBELA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3 | 1712997095 | EDWIN MALDONADO | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
4 | 1726624636 | HADARIEL GUACHAMIN | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
5 | 1727529735 | ISABEL DIAZ | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
6 | 1726124280 | KEVIN ZAPATA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
7 | 1750045229 | HECTOR ALCIVAR | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
2. ESPE - CLUB DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - ESP (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1722554027 | ANDREA QUINCHIGUANGO | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
2 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3 | 1725854184 | JONATHAN ARRIETA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
4 | 1804026464 | CARLOS MAGALLANES | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
5 | 1722665930 | KARENT TAPIA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
6 | 1715861652 | JOSUE ROJAS | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
7 | 1717199838 | JONATHAN TIPAN | AVANZADO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
8 | 1723343792 | EDY COX | AVANZADO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
9 | 1726494410 | JUAN OCAÑA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
10 | 1720535416 | ISRAEL TIPAN | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
11 | 1726535154 | NATALY TENORIO | AVANZADO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
12 | 1725486920 | DANIEL DE LA VEGA | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
3. PUCE - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR - PCE (13)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727145847 | KEYLA TIPANTUÑA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
2 | 1751529528 | VANESSA PADILLA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
3 | 1752770014 | MIGUEL CORREDOR | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
4 | 1751287812 | KAREN VASQUEZ | AVANZADO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
5 | 1724356652 | DENNISE GRIJALVA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
6 | 1753103645 | JIMMY LOPEZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
7 | 1725833949 | ADRIAN OÑA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
8 | 0803708999 | ZULEYKA RONQUILLO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
9 | 1722507207 | SHIRLEY CACUANGO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
10 | 0550007991 | STEFANY LOZADA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
11 | 1721305660 | TAMARA ALBAN | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
12 | 1721305652 | SEBASTÍAN ALBAN | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
13 | 1727056564 | MARÍA CHECA | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
4. UNIVERSIDAD HEMISFERIOS - UNIVERSIDAD HEMISFERIOS - HEM (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752402212 | TAGER COX | AVANZADO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
2 | 1750986884 | JENIFER CASTILLO | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
3 | 172337850 | ROMEL PILCO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
4 | 172337850 | ROMEL PILCO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
5 | 1729151652 | KATHERINE LAPO | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
6 | 1751460591 | DENNIS PANCHI | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
5. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR - UIE (17)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1719310581 | DILAN RAMOS | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
2 | 1105550964 | SEBASTIÁN CHOCHO | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3 | 1725421711 | CARLOS ARIEL SEGOVIA | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
4 | 1753489564 | MARGARITA MOLINA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
5 | 1750568329 | FERNANDO VACACELA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
6 | 1105513483 | PATRICK MARTÍNEZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
7 | 2500000001 | PIERRE BERNARD | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
8 | 1753564150 | CATHERINE SERRA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
9 | 1754004693 | MELANY ZULETA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
10 | 1721542460 | RICARDO SALCEDO | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
11 | 1726378837 | NYCOLE ECHEVERRÍA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
12 | 1759091075 | YASAMIN MAHROOGH | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
13 | 2500000002 | JOB ANDREAS | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
14 | 1727205948 | DAVID ARROYO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
15 | 1726353160 | JOSE GRANDE | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
16 | 1726378837 | NYCOLE ECHEVERRÍA | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
17 | 172144370 | JAHIR NOLE | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
6. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK - SEK (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727064253 | CARLOS VILLALTA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
2 | 1726731639 | DANIELA PARRA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
3 | 1719028571 | CHRISTIAN MEJIA | AVANZADO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
4 | 1725697716 | MELLANY INASUNTA | AVANZADO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
7. UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - USF (16)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1722124466 | MARIO TOALA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
2 | 1724261761 | MARIA BELEN BUC BUCHELI | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
3 | 1750725242 | BORIS MORALES | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
4 | 1727370577 | ANDRES VEGA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
5 | 1724261761 | MARIA BELEN BUC BUCHELI | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
6 | 1726695461 | DIANA VALENCIA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
7 | 1719771246 | LUIS GUZMAN | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
8 | 1719519058 | SEAN PALACIOS | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
9 | 1726695461 | DIANA VALENCIA | AVANZADO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
10 | 1719519058 | SEAN PALACIOS | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
11 | 1723379440 | TOMAS SANTANDER | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
12 | 1721261228 | ANTHONY FAJARDO | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
13 | 1724953961 | JORGE REYES | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
14 | 0706675857 | JOHN RENTERIA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
15 | 1804933164 | KIMBERLY SÁNCHEZ | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
16 | 0706675857 | JOHN RENTERIA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |