FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE PICHINCHA TORNEO INTER ESCOLAR E INTER COLEGIAL DE TAE KWON DO 2023
Lista de Participantes por Equipos
1. APOLO - BENALCAZAR - BEN (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2150465389 | SETH MONTERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
2. APOLO - DR GOLEMAN - GOL (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755195516 | VICTORIA MARTINEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
3. APOLO - LUXEMBURGO - LUX (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755777255 | NAHOMI SUAREZ | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
4. APOLO - MATOVELLE - MAT (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728311752 | ITZAE CORDOVA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
2 | 1728311752 | ITZAE CORDOVA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
3 | 1724622541 | XOCHTIL CORDOVA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
5. APOLO - MUNICIPAL CALDERON - MUC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752894871 | MATEO TORRES | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
6. APOLO - NAHIN ISAIAS - NAH (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756694061 | CRISTOPHER PAZMIÑO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
2 | 1756358774 | JARED CORREA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
7. APOLO - NUEVO ECUADOR - ECU (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757356751 | EMILIO DIAZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
8. APOLO - SUIZO - SUI (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728151661 | MATIAS ESPINOSA | NOVATO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
2 | 1754382578 | GIULIANNA ESPINOSA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
9. ARES - EMAUS FE ALEGRÍA (ARES) - EMA (16)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753973468 | JOHANA MOSCOSO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
2 | 1757127574 | DAFNE CHACON | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
3 | 1755430210 | SAMIRA CAILLAMARA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
4 | 1756386601 | ALDAHAIR VIVAS | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
5 | 1752047678 | DORIAN MORETA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
6 | 1754721544 | MATHÍAS BETANCOURT | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
7 | 1752429009 | JOSTIN TIBANTA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
8 | 1751827138 | FRANCISCO FALCÓN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
9 | 1752302461 | MARCO MANZABA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
10 | 1728928380 | SAMUEL RIVERA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
11 | 1751366426 | NIKOL SANANGO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
12 | 1752205805 | DYLAN GUAÑA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
13 | 1758265183 | NEYMAR LUNA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
14 | 1758265183 | NEYMAR LUNA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
15 | 1757505886 | NATHANIEL CÁCERES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
16 | 1751159094 | DIEGO MOSCOSO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
10. ARES - U.E. MARIA DE NAZARET - EMN (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754855763 | CRISTHIAN ARROYO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
11. ARES - U.E.AIDA DE GALLEGOS - AGT (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752359958 | NAYELI ANRANGO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
12. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TKD CLUB - ESCUELAS Y COLEGIOS UIO - BKJ (41)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
2 | 1756190870 | PAULA CABEZA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
3 | 1752132520 | MARIA ABAD | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
4 | 1727890335 | ISAAC ORTEGA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
5 | 1727856252 | ADOLFO LOOR | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
6 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
7 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
8 | 1752625408 | LEONARDO AREVALO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
9 | 1727548339 | DIDIER FELIX | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
10 | 1756230866 | ALEX VIANA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
11 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
12 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
13 | 1728676477 | ALISSON FIERRO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
14 | 0150356723 | PAULO SHININ | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
15 | 1754014536 | KERLLY GUALPA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
16 | 1751276559 | JORGE GUAÑUNA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
17 | 1757044738 | MARTIN ESTRELLA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
18 | 1756505051 | MARIA RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
19 | 1756694848 | AITHANA YELA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
20 | 1756911309 | TITO RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
21 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
22 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
23 | 1728320647 | JUAN RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
24 | 1728381649 | ANTHONY SALAZAR | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
25 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
26 | 1727985242 | MARIA TUPE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
27 | 1753878618 | FERNANDO CARRERA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
28 | 1728080225 | ALEXA TUPE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
29 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
30 | 1727931931 | MARLON RUIZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
31 | 0951665561 | ANGEL FLORES | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
32 | 1753860111 | ARIANA RODRIGUEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
33 | 1753711249 | ANTHONY BASTIDAS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
34 | 1753745940 | TAMARA SISA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
35 | 1727097725 | JENNIFER AGUIRRE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
36 | 1727857755 | ESTEFANIA GUAÑUNA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
37 | 1729277598 | GENESIS ZHUNIO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
38 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
39 | 1757402894 | BYCAN JUANK | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
40 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
41 | 1757477730 | JADIEL REYES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
13. CAMU - CENTRAL TECNICO - UCT (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750510438 | JULIO LLININ | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
14. CAMU - DIARIO EL COMERCIO - DEC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756393607 | IHAN GUAPAZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
15. CAMU - ROSARIO GONZALES DE MURILLO - RGM (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754661021 | JONATHAN CARAGULLA | NOVATO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
16. CAMU - UNIDAD EDUCATIVA AVIACION CIVIL - EAC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753192077 | BRITNEY CHILIQUINGA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
17. CAMU - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FUERZA AEREA ECUATORIANA - FAE (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754575833 | NICOLAS DELGADO | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
18. CAMU - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO - UJM (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754122545 | MICAELA BERREZUETA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
19. CAMU - UNIDAD EDUCATIVA ONCE DE NOVIEMBRE - EON (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1805477823 | JOSEPH OÑA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
20. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO/GRAN COLOMBIA - CGC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728816131 | JHELDI JIMENEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
21. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO/NIÑO JESUS DE PRAGA - NJP (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000000001 | VALERY HOYO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
22. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO/NUMA POMPILIO LLONA - NPL (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0106041967 | CARLOS MALONY | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
23. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO/QUINTILIANO SANCHEZ - EQS (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752686335 | JEAN GUACHAMIN | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
24. COLEGIO GONZAGA - CLUB DE TKD COLEGIO GONZAGA - TKG (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727719856 | NICOLAS PALMA | AVANZADO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
2 | 1750703843 | JOSE IGLESIAS | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
3 | 1751890409 | MIA MARTINEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
4 | 1750006403 | JUAN AREVALO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 1751443589 | DANIEL ZAMBRANO | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
6 | 1750850677 | LIZ MOYA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
7 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
8 | 1756178735 | MARIA AGUIRRE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
9 | 1728363126 | PAULA SANTACRUZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
10 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | NOVATO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
11 | 1753875960 | JOAQUIN BERMEO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
12 | 1752482156 | CRISTOPHER BALSECA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
25. DRACO - COLEGIO AMERICANO DE QUITO - AME (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756125207 | ODALIS REYES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
26. DRACO - ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA QUITEÑO LIBRE - QIL (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
27. DRACO - HIPATIA CARDENAS - HIC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753218674 | GENESIS PALACIOS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
28. DRACO - LUXEMBURGO - LUX (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1723062590 | ISAC SAMANIEGO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
29. DRACO - MISIÓN GEODESICA - GEO (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753778677 | AARON JACOME | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
30. DRACO - NAHIM ISAIAS BARQUET - NIB (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751483494 | KARLA CARVAJAL | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1752770154 | JOSTIN PALACIOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
31. DRACO - REPUBLICA DE ITALIA - RIT (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
32. DRACO - SCOTLAND SCHOOL - SCO (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752182384 | JAENS ROMERO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
33. DRACO - THOMSON SCHOOL - THO (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752041333 | AMELIA PEREZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
2 | 1757480122 | XAVIER PEREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
34. DRACO - UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO CISNEROS - ALF (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753402518 | JUAN ORBEA | AVANZADO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
2 | 1753402518 | PABLO ORBEA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
3 | 1753962768 | ADRIANA JEREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
4 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
5 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
6 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
7 | 1751030980 | CRISTOPHER ALCIVAR | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
8 | 1752084143 | JOSE ALCIVAR | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
9 | 1729431930 | NAHOMY ROA | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
10 | 1726850702 | GEORGE CAMPOVERDE | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
35. DRACO - UNIDAD EDUCATIVA AVIACIÓN CIVIL - ACI (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754239026 | NICOLAS SAMANIEGO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
36. DRACO - UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA MONTUFAR - MON (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
2 | 1728816958 | DAYANA TARIS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
37. DRACO - UNIDAD EDUCATIVA SURCOS - SUC (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750676916 | EMILIA REYES | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
38. EQUILIBRIO - EQUILIBRIO COLEGIO REPUBLICA DE RUMANIA - RUM (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751440932 | WENDY CHUQUIN | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
2 | 1753845476 | JOAQUIN BONILLA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
3 | 1755621537 | ALAN MORILLO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
4 | 1727700948 | PETER YAR | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
39. EQUILIBRIO - EQUILIBRIO ESCUELA CARCELEN - CAR (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752210003 | DERECK CORREA | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
2 | 1756547350 | STEFANI MORILLO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
3 | 1757285182 | ERNESTO GALLARDO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
40. EQUILIBRIO - EQUILIBRIO UNIDAD EDUCATIVA ALTO CENEPA - ALC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751634336 | JULIAN IBARRA | AVANZADO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
41. JIDOKWAN DC - AIDA GALLEGOS DE MONCAYO U.E.F - AGM (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
42. JIDOKWAN DC - LA SALLE SAN JOSE U.E.P. - LSS (22)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752913846 | ANA NOBOA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
2 | 1755369673 | ARIAN ALMACHE | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
3 | 1752870962 | LISSETTE CURISACA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
4 | 1750144014 | EMILIA ALTAMIRANO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
5 | 1754772935 | NAHIL SALAS | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
6 | 1754742599 | SAMUEL RUPERTI | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
7 | 1754735304 | VICTORIA MONTESDEOCA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
8 | 1756804108 | STHEFANO PACHACAMA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
9 | 1756767636 | ALEJANDRO CISNEROS | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
10 | 0600642976 | ANDERSON VILEMA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
11 | 1756666754 | MONSERRATH PANCHI | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
12 | 1728349703 | ARIEL ESPINOZA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
13 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
14 | 1751825496 | LEANDRO VIZUETE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
15 | 1753544640 | ROMINA SIAVICHAY | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
16 | 3050059611 | NICOLAS DÍAZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
17 | 1751927821 | ANA TRAVEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
18 | 1751373497 | ANNIE YOVI | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
19 | 1752524015 | ERICK GORDILLO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
20 | 1727546697 | NICOLAS DÍAZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
21 | 1757869746 | DIEGO ARGUELLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
22 | 1758325441 | EDUARDO PANCHI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
43. JOSEON LEGACY - INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL TÉCNICO SUCRE - ITS (33)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750412825 | ALAN TIPANLUISA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
2 | 1753445020 | SILVIA RAMOS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
3 | 1728617844 | ARIEL CAICEDO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
4 | 1753565256 | AMAYA GANCINO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
5 | 1754067245 | ANTHONY PRUNA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
6 | 1750819623 | ALISON HUILCA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
7 | 1751728187 | HEYDI CAMPOVERDE | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
8 | 1755275102 | DOMENICA CASTILLO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
9 | 1754970620 | ISAAC ROSERO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
10 | 1754884896 | JEAN CABRERA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
11 | 1753047917 | RICARDO CALERO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
12 | 1756215677 | SHEILA MORA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
13 | 1756012983 | DANIELA RUBIO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
14 | 1751814128 | JENNIFER CASTRO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
15 | 1753622388 | PABLO LESCANO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
16 | 1753105541 | ALDO JIMENEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
17 | 1752317113 | BREIZLANDER REA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
18 | 1755674411 | ANGEL MUELA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
19 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
20 | 1753718657 | YEREMY LEMA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
21 | 1754506705 | BRYAN CABRERA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
22 | 1752591303 | STEVEN PEÑAFIEL | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
23 | 0605859032 | CRISTOFFER LAICA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
24 | 1754168258 | ALEX CORREA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
25 | 0940870488 | DAYSI CRUZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
26 | 1753571932 | HODMAN GALLEGOS | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
27 | 1751690296 | DANILO SARMIENTO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
28 | 1751713502 | DOMENIC CHIGUANO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
29 | 0504411547 | FRANKLIN LOYA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
30 | 1728993088 | JOSSELYN ILLUSANGUIL | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
31 | 1751272772 | JHONNY CUENCA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
32 | 1754840435 | BYRON MESA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
33 | 0940409451 | JEIMY ZAPATA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
44. JUVENTUS - JUVENTUS - JUV (13)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754170171 | ADAMARIS CAIZALUISA | AVANZADO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
2 | 1751484443 | JORDAN CASA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
