COPA YONG TIGER 2023
Lista de Participantes por Equipos
1. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (15)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750817569 | MATHIAS RIVADENEIRA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1751615525 | GUILLERMO CAMPOS | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
3 | 1751044924 | DANIEL SALAZAR | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
4 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
5 | 1752506897 | KARLA SALAZAR | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
6 | 1750111617 | JHANIEL MASABANDA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
7 | 1751193069 | ALEJANDRO BECERRA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
8 | 1756511497 | ISABELLA SANTOS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
9 | 1754744470 | ROMINA CAJAS | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
10 | 1754014205 | DOMENICA CHAMORRO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
11 | 1753197108 | CAMILA GRANDA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
12 | 1851058808 | ERICK SHULQUI | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
13 | 1729278588 | ANA CANO | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
14 | 1726427386 | DAYANARA OÑA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
15 | 1755361563 | MELANIE HERNANDEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
2. CERVANTES WARRIORS - ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS - CER (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0804335453 | LESLIE GALLARDO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 0803717727 | ASHLEY ESCOBAR | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
3 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 0850315839 | ARANTXA SEGURA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
3. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750173724 | SANTIAGO LLAGUNO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
2 | 1722536966 | ADRIAN LARA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3 | 1759753534 | FREDY HIDALGO | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
4 | 1719567453 | JIMMY BOLAÑOS | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
5 | 1757195225 | EMILIO MITE | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
6 | 1756395115 | ABI CELI | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
7 | 1754287736 | MATIAS ARAUJO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
4. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752499788 | TIFANY CORRALES | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
2 | 1729001030 | DANIELA MARTÍNEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
5. ECUADOR - ECUADOR - ECU (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724525637 | LUIS LARA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
6. FIRST CLASS CALDERÓN - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (13)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11004972111 | JOCELYN FLORESV | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1005410375 | BRITTANY FLORES | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
3 | 1005369523 | FABER UBIDIA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
4 | 1050399011 | VINICIO GALINDO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
5 | 1004527063 | ANTONY QUUIÑONEZ | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
6 | 1004757942 | NAHIM MEJIA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
7 | 1750851014 | GABRIEL CARDENAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
8 | 1050622867 | RAISA FLORES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
9 | 105044680 | STEVEN TERAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
10 | 172826760 | RENATO MAFLA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
11 | 2150162085 | CRISTIAN CELI | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
12 | 1753588001 | CRISTOPHER GALARZA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
13 | 1760750321 | EMILY HERRERA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
7. FITT KWONDO MEJIA - FITT KWONDO MEJIA - FIT (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727651810 | DANIELA PILICITA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
2 | 1755706312 | EDWARD LOACHAMIN | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
3 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
4 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
5 | 1751311992 | SAMANTHA ACOSTA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
6 | 1722113022 | MELANI AGUINDA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
8. HANSU CAYAMBE - HANSU CAYAMBE - HAN (57)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753469681 | VICTOR CELI | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 1754905428 | GIULIANA GRANDA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
4 | 1754996351 | JUAN CELI | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
5 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | AVANZADO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
6 | 1756269294 | MATHIAS ORTIZ | AVANZADO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
7 | 1728307628 | ANAHI MOROCHO | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
8 | 1728002807 | YOSELIN ESTRADA | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
9 | 1728018795 | EMERSON ULCUANGO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
10 | 1753466133 | MIKE TABANGO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
11 | 1728162007 | ANA CEDEÑO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
12 | 1752866473 | JORDAN NAVARRO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
13 | 1755856935 | LADY REINOSO | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
14 | 1755953898 | MELANY GUAMAN | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
15 | 1105720278 | DAMARIS ORTIZ | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
16 | 1728084243 | ANAHI IMBAQUINGO | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
17 | 1726115254 | DANIELA GUALAVISI | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
18 | 1755823836 | AMYLEE QUISHPE | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
19 | 1728197789 | ABRIL CHINGAL | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
20 | 1727697789 | JAIME PINANG0 | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
21 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
22 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
23 | 1754637278 | MARIA FALCON | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
24 | 1755618921 | JHONATAN ONTUÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
25 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
26 | 1754716932 | EVELIN QUILO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
27 | 2350436362 | ANNY LOPEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
28 | 1757000193 | EDUARDO CELI | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
29 | 1757006414 | DIGNA PILCA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
30 | 1756738801 | KEILA CUASCOTA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
31 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
32 | 1757299019 | MAYTE COYAGO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
33 | 1050537602 | HELEN VASQUEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
34 | 1728372127 | JUAN ESTEVEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
35 | 1728382753 | HAMILTON FLORES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
36 | 1754983953 | MONSERRATE HERRERA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
37 | 1754946315 | JHON ESTRADA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
38 | 1728017839 | YUREM GUAÑUNA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
39 | 1050331311 | DAFNE QUILUMBAQUIN | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
40 | 1727905125 | VIOLETH ALCIVAR | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
41 | 1756379325 | NEYMAR ANDRADE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
42 | 1050048006 | DANNA ROCHA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
43 | 1753787983 | FERNANDO AREVALO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
44 | 17161662626 | JULIANA GONZALES | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
45 | 1728771658 | PABLO OTAVALO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
46 | 1756040265 | WENDY GUALAVISI | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
47 | 1755565877 | JHONATAN CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
48 | 1728170992 | JHOSTYN COLCHA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
49 | 1727236307 | ALVARO PEREZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
50 | 1725318347 | KARLA RODRIGUEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
51 | 1750119198 | BRYAN CHICO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
52 | 1728171222 | INTY HIDALGO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
53 | 1728212000 | GERSON ABRIGO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
54 | 1754688222 | JORDYN QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
55 | 1726578279 | MISHELLE CABEZAS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
56 | 1728051689 | MISAEL BARAHONA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
57 | 1755160726 | ELIAN SISALEMA | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
9. JIDOKWAN DC - JIDOKWAN DC - JDK (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0600642976 | ANDERSON VILEMA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
10. LDC RUMIÑAHUI TEITUM - LIGA DEPORTIVA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM - TEI (9)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755217467 | JOSUE QUITO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
2 | 1755679205 | JOEL LLUMIQUINGA | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
3 | 1756089733 | DARIO GUSÑAY | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
4 | 1755812852 | ALEXIS LLUMIQUINGA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
5 | 1728135789 | SEBASTIAN PUMACURO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
6 | 1754458469 | LUIS FERNANDEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
7 | 1754999447 | BRIGETTE ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
8 | 1758291346 | ISABELLA FERNANDEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
9 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
11. LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LCM (18)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
2 | 1755003736 | LAILA LUJE | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 1727870378 | SAID JACOME | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1756616684 | DANNA ROSERO | NOVATO | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
5 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
6 | 1727640338 | NOELY CAIZA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
7 | 1724042187 | ARELYS JACOME | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
8 | 1750984544 | ZHARICK HIDALGO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
9 | 175648297 | JUAN PASTRANO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
10 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
11 | 1728248970 | ELIZABETH LLANO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
12 | 1728489392 | MAHIYOLIN LLANO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
13 | 1727870386 | EYLIN JACOME | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
14 | 1751779206 | RONALDO IZA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
15 | 0202698486 | JHORDAN CARVAJAL | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
16 | 1722923222 | JUAN BUSTILLOS | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
17 | 1726340001 | MATTHEW ROMERO | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
18 | 1729092021 | STEFANO CARVAJAL | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
12. LEON - LEON - AML (13)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752634541 | DORIAN PILAQUINGA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
2 | 17249118287 | DOMINICK SANDOVAL | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3 | 1757562788 | MATHIAS LUCERO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
4 | 1756693485 | MILHAN CEDEÑO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
5 | 1755506589 | ELIAN CAISALUISA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
6 | 1756553432 | EMILY PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
7 | 1756211080 | MEGAN QUISHPE | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
8 | 1755478227 | ISMAEL FARINANGO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
9 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
10 | 1728272442 | DILAN CANTUÑA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
11 | 1753654621 | EMILY ANDRANGO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
12 | 1727967406 | STEEVEN PADILLA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
13 | 1757343379 | ALEXEL QUISHPE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
13. RAIG DE LLUM - RAIG DE LLUM - RDL (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753898046 | SADID MOROCHO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
2 | 160490165 | ANGEL BARROLLETA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
3 | 1754554614 | LUCIANA MOLINA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
14. ROJAS IAN IRON FIST - ROJAS IAN IRON FIST - PVM (9)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
3 | 1750646257 | MAIKEL RAMIREZ | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
4 | 1751811009 | WALTER ALVAREZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 2350372542 | SCARLETT CASTILLO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
6 | 1755560347 | MAYA ENRIQUEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
7 | 1727078485 | KARELIS ZAPATA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
8 | 1750630772 | LEONEL RAMIREZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
9 | 2350111312 | ZAYDA SOLIS | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
15. SHOGUN - SHOGUN - SHO (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750828871 | SOFIA LOPEZ | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
2 | 1751112804 | MATEO VÉLEZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
3 | 1753468287 | MARIA PAEZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
4 | 1752910602 | MELIDA CAICEDO | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
5 | 1755974670 | MATEO VILLAMARIN | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
6 | 1725161945 | MELANY TIPÁN | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
16. SIGCHA TKD CUENCA - SIGCHA TKD CUENCA - SIG (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0107382541 | SEBASTIÁN CAIZA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
17. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SDC (14)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0706498805 | JAY PAUCAR | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
2 | 0706498805 | JAY PAUCAR | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
3 | 0202666939 | WIDINSON LARA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
4 | 1750726570 | ISABELLA BARRAZUETA | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
5 | 1726786302 | ANGHELO GUALLASAMIN | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
6 | 1728855782 | GABRIELA LLUMIQUINGA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
7 | 1728453950 | JOAQUIN QUINGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
8 | 1754792419 | PABLO HARO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
9 | 1753350667 | VIOLETA SANTACRUZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
10 | 1755305040 | STEVEN CHANGOLUISA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
11 | 1750726570 | ISABELLA BARRAZUETA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
12 | 1753367661 | JONNY PASACA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
13 | 1756101810 | MELANIE CASTELLANOS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
14 | 0606474740 | RENE YUQUILEMA | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
18. TAE BAEK JUNIOR - TAE BAEK ECUADOR JUNIOR - TBK (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755460936 | VIOLET SALTOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
19. TAE SHO KU - TAE SHO KU - TSK (15)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751302264 | JOSE TOABANDA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
3 | 1752700151 | ARIEL PATARON | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
4 | 1751428689 | JHON TAPIA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
5 | 1751038199 | LEONARDO PUGLLA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
6 | 1752700128 | JOYCE PATARON | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
7 | 1756048839 | AURIMAR PEREZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
8 | 1755140371 | SAMIR CUNALATA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
9 | 1754737391 | HECTOR AUQUILLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
10 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
11 | 1750918813 | EDWIN CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
12 | 1753289733 | KRISTINE MORALES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
13 | 1750950295 | ISAAC ROSARIO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
14 | 1758020083 | YADIRA LUCERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
15 | 1723780092 | OSCAR CARGUA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
20. TAE WOONG - TAE WOONG - TAW (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
2 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
21. TEAM FEAR - TEAM FEAR - FER (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1317193652 | DARIA BONE | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
3 | 1315837128 | LUDWYKA PERLAZA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
4 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
5 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
6 | 0804448611 | ALIDA JAEN | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
7 | 0851057109 | KIARA COTERA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
8 | 0850935677 | DANNA FRANCIS | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
9 | 0850276569 | VIANA HIDALGO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
10 | 0850276569 | VIANA HIDALGO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
11 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
22. TEAM TAURO - TEAM TAURO TAEKWONDO - TAU (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750651737 | MARTIN TORRES | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1750281667 | DANIEL MOLINA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
3 | 1750084616 | JULIANNA VELEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
4 | 1752740157 | PAUL BORJA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
5 | 1756407704 | SANTIAGO TORRES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
23. TRAINING CENTER - TAEKWONDO TRAINING CENTER - TTC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753466117 | KETZIA MARTINEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
24. YONG TIGER - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YON (38)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754839817 | PEDRO LEMA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1752690170 | CARLOS CAZA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
3 | 1754515540 | MARTIN MORAN | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1752690170 | CARLOS CAZA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 1754839817 | PEDRO LEMA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
6 | 1754515540 | MARTIN MORAN | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
7 | 1751621853 | DAYSI CHUNCHIR | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
8 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
9 | 1751621853 | DAYSI CHUNCHIR | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
10 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
11 | 1754839858 | ZULAY LEMA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
12 | 1727047324 | ALAN LARA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
13 | 1728469741 | ANDERSON CHALA | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
14 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
15 | 1727047324 | ALAN LARA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
