XVI RUMIÑAHUI OPEN
Lista de Participantes por Equipos
1. LDC RUMIÑAHUI - ESCUELA DE TKD LIGA DEPORTIVA CANTONAL RUMIÑAHUI - LDR (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753336484 | ISAAC DEFAS | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
2 | 1727730135 | ODALIS CHIPUGSI | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
3 | 1756984603 | DIEGO MOROMENACHO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
4 | 1756767198 | ADRIAN PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
5 | 1756007447 | MATEO VILATUÑA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
6 | 1250374491 | ANGELINE LLERENA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
2. ARES - ARES - ARE (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728274570 | ZHARICK CHAFLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
3. ATLAS - ATLAS CLUB - ATL (14)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754470852 | ESTEBAN ALVAREZ | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
2 | 1716490492 | MELANIE GALLARDO | AVANZADO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
3 | 1755639851 | ASHLEY GALLARDO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
4 | 1727605766 | SOFIA VARELA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
5 | 1754102653 | SANTIAGO SHIGUI | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
6 | 1728065796 | FRANCISCO PALACIOS | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
7 | 1755364070 | EDWARD LEMA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
8 | 1728122910 | DOMENIKA AYALA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
9 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
10 | 1724682446 | EMILIA MUÑOZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
11 | 1728863174 | MILENA MELO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
12 | 172495028 | JEREMY ONOFA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
13 | 1724915010 | JONATHAN ONOFA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
14 | 1751484724 | JULIÁN CHICAIZA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
4. AURORA PONCE - ESCUELA DE ARTES MARCIALES AURORA PONCE - EAP (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727573121 | BENJAMIN SIERRA | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
2 | 1728260561 | DIANA FONSECA | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
3 | 1751745140 | NICOLAS PAEZ | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
4 | 1727200378 | JOSHUA ESPINDOLA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
5 | 1756407597 | JUAN TORRES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
6 | 1756451660 | SAMUEL AGUIRRE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
7 | 1756433874 | IVÁN PINTO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
8 | 1728056175 | JOSÉ ARMIJOS | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
9 | 1724768500 | EATHAN PAEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
10 | 1752602563 | VANNESA GOMEZ | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
5. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO CLUB - BKJ (36)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
2 | 1755432281 | JAIR QUILUMBA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
3 | 1756190870 | PAULA CABEZA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
4 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
5 | 1727890335 | ISAAC ORTEGA | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
6 | 1728381649 | ANTHONY SALAZAR | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
7 | 1727856252 | ADOLFO LOOR | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
8 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
9 | 1756230866 | ALEX VIANA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
10 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
11 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
12 | 1754014536 | KERLLY GUALPA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
13 | 1728778117 | STEVEN PILCO | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
14 | 1728576958 | JOSWAL FLORES | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
15 | 0951665561 | ANGEL FLORES | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
16 | 1729277598 | GENESIS ZHUNIO | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
17 | 1727097725 | JENNIFER AGUIRRE | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
18 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
19 | 1756385462 | SCARLETT FONSECA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
20 | 1756934467 | ISAAC QUILISMAL | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
21 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
22 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
23 | 1756562946 | JERALD FLORES | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
24 | 1752822641 | AMY QUILISMAL | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
25 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
26 | 1753573235 | EVA JACHO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
27 | 1727985242 | MARIA TUPE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
28 | 1753878618 | FERNANDO CARRERA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
29 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
30 | 1727547026 | SAMAI GONZALEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
31 | 1753860111 | ARIANA RODRIGUEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
32 | 1755560628 | FRANSISCO VARGAS | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
33 | 1758121493 | DOMINIC REYES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
34 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
35 | 1757477730 | JADIEL REYES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
36 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
6. BLUE DRAGONS - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO - BDR (15)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750015388 | NATALIA TUFIÑO | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
2 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
3 | 1751182658 | KENNY PILACUAN | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
4 | 1750879957 | JULIAN PANTOJA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
5 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
6 | 1755430590 | LUIS ESCOBAR | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
7 | 1755966940 | MARIA PAZ CANDO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
8 | 1753411659 | LEONEL VALENCIA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
9 | 1753399656 | ISABELLA MANOSALVAS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
10 | 1753216827 | DYLAN PURUNCAJAS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
11 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
12 | 1753038577 | AGUSTINA PANCHI | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
13 | 1753427565 | SOFIA AGAMA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
14 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
15 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
7. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (24)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1715857288 | PAULO PALACIOS | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
2 | 1750204644 | FRANKLIN TIGASI | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
3 | 1725351959 | JOHN QUEZADA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
4 | 1754306320 | ALAN VIVAS | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
5 | 150776176 | BREINER CARMONA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
6 | 1735457689 | EDISON UNAUCHO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
7 | 1750357095 | GUADALUPE MENA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
8 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
9 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
10 | 1750357095 | GUADALUPE MENA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
11 | 1756579379 | LIAM LAZO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
12 | 1752934594 | MARTIN POSSO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
13 | 1755966981 | KAROL ALDAZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
14 | 1752525186 | KAREN GARCIA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
15 | 1726131806 | ADAL SUAREZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
16 | 1729161685 | JULIETH AGILA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
17 | 1751230028 | MICHAEL NARVAEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
18 | 150776370 | BERTMARY CARMONA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
19 | 1750965046 | CRISTOPHER ENDARA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
20 | 1729161685 | JULIETH AGILA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
21 | 1752525186 | KAREN GARCIA | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
22 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
23 | 1752524940 | JORDY GARCIA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
24 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
8. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
2 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
3 | 1050503380 | KEYLA ANDRADE | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
4 | 1050582988 | IAN ESPARZA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
5 | 1050400173 | YAWRI FUERES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
6 | 1050542131 | IVAN ACELDO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
7 | 1050357761 | ISABELA LEON | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
8 | 1754944633 | JEREMY GAVILANES | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
9 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
10 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
11 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
9. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1726549270 | SAMUEL YANEZ | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
2 | 1751973247 | PABLO HARO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1755065461 | ESTEFANO YANEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
4 | 1754449906 | DEREK LARCO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
5 | 1755104633 | JHOAN LOMAS | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
6 | 1753519816 | LUCIANA BEDON | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
7 | 1753163078 | JAIRO GÓMEZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
8 | 1754604476 | ALEX GÓMEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
9 | 1754197109 | EMILY ROSADO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
10 | 1752372142 | PRISCILA TORAL | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
11 | 1759352899 | ÁLVARO BEDÓN | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
12 | 1720378973 | OMAR SALAS | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
10. CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ACADEMIA HANDRICK BRUSS TAEKWONDO SHUSHUFINDI. - - SFD (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
2 | 1317753745 | DAYRA JARAMILLO | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
3 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
4 | 1151106505 | RENATO VASQUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
11. COLEGIO GONZAGA - CLUB DE TKD COLEGIO GONZAGA - TKG (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750006403 | JUAN AREVALO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
2 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
3 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
12. DAIGORO - DAIGORO - DAI (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2400019556 | DAYANNA SANCHEZ | AVANZADO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
2 | 1751341528 | MIRELLY RONQUILLO | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
3 | 1756459531 | DYLAN MONSERRATE | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
4 | 1759210683 | JUAN LOPEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
5 | 1753950961 | ALEJANDRO CAJAMARCA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
6 | 1751802248 | OSCAR ACURIO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
7 | 1752721108 | DANNA CHICAIZA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
13. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757195225 | EMILIO MITE | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
14. DRACO - DRACO - DRA (25)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
3 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
4 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
5 | 1726528837 | SHIRLEY LOOR | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
6 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
7 | 1756125207 | ODALIS REYES | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
8 | 1751030980 | CRISTOPHER ALCIVAR | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
9 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
10 | 1752576155 | TEYLOR SATIAN | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
11 | 1753218674 | GENESIS PALACIOS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
12 | 1752182384 | JAENS ROMERO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
13 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
14 | 1755974985 | IAN GUERRA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
15 | 1756552152 | JEREMY ALLAUCA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
16 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
17 | 1754813002 | IAN HEREDIA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
18 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
19 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
20 | 1752770154 | JOSTIN PALACIOS | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
21 | 1761104767 | JOSE GUARDIA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
22 | 1751975770 | MAURO CAÑAR | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
23 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
24 | 1752084143 | JOSE ALCIVAR | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
25 | 1752200061 | SANELI GUERRA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
15. DRAGON GYM - DRAGON GYM - DRG (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750703843 | JOSE IGLESIAS | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
2 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
3 | 1753264322 | VALENTINA PULLA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
4 | 1752193415 | NICOLE RAMOS | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
5 | 1755664768 | MAX PAREDES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
6 | 1754954004 | ANAPAULA CORONEL | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
7 | 1756503304 | IVAN OYACATO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
8 | 1728364686 | MARTIN PAREDES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
9 | 1756621064 | LENIN INTE | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
10 | 1727989749 | GABRIEL AGUAS | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
11 | 1757556145 | DERECK PARRA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
16. ECUADOR - ECUADOR - ECU (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752254084 | EMILY MILLINGALLI | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
2 | 1724525637 | LUIS LARA | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
3 | 1753377967 | KATHERINE GUAMAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
4 | 1725044471 | KATHERINE PLAZARTE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
17. EQUILIBRIO - EQUILIBRIO - EQU (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752480721 | MATTHEW MALES | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
2 | 1751440932 | WENDY CHUQUIN | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
3 | 1727410480 | MATEO ANRANGO | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
4 | 1725453318 | CHRISTIAN ROSERO | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
5 | 1755287347 | FABIANA ROSERO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
6 | 1751718147 | RICHARD GUERRERO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
18. ESPE - CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ESPE - ESP (8)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
2 | 1722665930 | KARENT TAPIA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
3 | 1726005885 | MOISES CUENCA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
4 | 1727630160 | LEONIDAS TIPAN | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
5 | 1724488083 | MELISSA TIPAN | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
6 | 1726589441 | JOSELYN YANCHAPAXI | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
7 | 1726189895 | ALEX GUASUMBA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
8 | 1750104646 | LENIN AGUIRRE | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
19. FARANG - FARANG - FRG (14)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1729200020 | LEONARDO MONTALVO | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
2 | 1750966275 | DAVID CALDERÓN | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
3 | 1726050923 | JOSE TOAPANTA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
4 | 1751153006 | CHRISTIAN RÍOS | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
5 | 1756681217 | SAMUEL RENGIFO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
6 | 1756414189 | AMY MORENO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
7 | 1756707483 | DANIEL CALDERON | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
8 | 1728081272 | ARIADNE REYES | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
9 | 1752679561 | MELANIE MICHILENA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
10 | 1752981702 | JAIME MORENO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
11 | 1761819901 | ANELY ROJAS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
12 | 1752838167 | IVAN BASTIDAS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
13 | 1726020140 | BRYAN CALDERON | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
14 | 1726419540 | MICHAELA BASTIDAS | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
20. FIRST CLASS CALDERÓN - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (35)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
3 | 1005410376 | BRITTANY FLORES | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
4 | 1005369523 | FABER UBIDIA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
5 | 1754731410 | HARLEY PASTRANA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
6 | 1004527063 | ANTONY QUUIÑONEZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
7 | 1050312279 | EMILY REINOSO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
8 | 1727668965 | JERAI LASCANO | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
9 | 1766400999 | MATEO PAREJA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
10 | 1754209193 | KATHERINE COLLAGUAZO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
11 | 1750580985 | DAYHANA RAMIREZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
12 | 1754897732 | KIMBERLY GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
13 | 1750851014 | GABRIEL CARDENAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
14 | 1750435768 | ESTEFANIE PASTRANA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
15 | 1751654243 | BRITGHEL PLAZARTE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
16 | 1755745419 | EMERSON REINA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
17 | 1755396882 | ANGEL SANGACHA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
18 | 1818191887 | JHERICO ROSILLO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
19 | 1752689354 | GUADALUPE DIAZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
20 | 105044680 | STEVEN TERAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
21 | 1753354503 | KENNY QUIÑONEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
22 | 1753444312 | JOSUE CHULDE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
