I SELECTIVO JUNIOR 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
2 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
3 | 1756230866 | ALEX VIANA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
4 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1758814905 | MARTIN ALMACHI | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
3. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (8)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0750132714 | LISETTE MEDINA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
3 | 1752048718 | LUIS AYALA | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
4 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
5 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
6 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
7 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
8 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
4. CAMU - CAMU - CAM (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727528182 | ESTEBAN DIAZ | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
5. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
2 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
6. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750173724 | SANTIAGO LLAGUNO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
7. DRACO - DRACO - DRA (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
3 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
8. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1725980039 | DILAN MOLINA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
9. FURIA NEGRA - FURIA NEGRA - CFN (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754141586 | MELANY TIPAN | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
2 | 1755994462 | CHRISTIAN REYES | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
3 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
4 | 1755994660 | DAVID REYES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
10. HANSU CAYAMBE - HANSU CAYAMBE - CAY (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755884606 | ASTRID EGAS | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
2 | 1727460451 | JOSSELIN FARINANGO | AVANZADO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
3 | 1754996351 | JUAN CELI | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
4 | 1727592774 | REMILTON CONLAGO | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
5 | 1751089481 | FAUSTO VALLADARES | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
6 | 1755856935 | LADY REINOSO | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
11. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755459565 | EDISON LOOR | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
2 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
12. KORYO - KORYO - KOR (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
2 | 1150011524 | IKER TAPIA | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
13. KUKKIWON - KUKKIWON - KUK (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752588846 | CRISTIAN CHICAIZA | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
14. KYORUGUI GYM - KYORUGUI GYM - KRG (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
2 | 1751714724 | ANTHONY NAVARRETE | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
15. ROJAS IAN IRON FIST - ROJAS IAN IRON FIST - PVM (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
3 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
16. SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN - SSB (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | AVANZADO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
2 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
17. SEUL - SEUL - SEU (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 073333308 | CRISWEL NAVA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
3 | 1750389577 | DANIEL MICHILENA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
4 | 1754752614 | DANNA ARELLANO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
5 | 1753900412 | HANNA GARZON | AVANZADO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
6 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
7 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
8 | 1752898617 | HENRY JACOME | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
9 | 41263009119 | JONAIKER COLMENARES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
10 | 1727034124 | MARTIN FLORES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
18. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SDC (14)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 0706498805 | JAY PAUCAR | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
3 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
4 | 1750678425 | KEINA TONATO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
5 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
6 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
7 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
8 | 1750678425 | KEINA TONATO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
9 | 0550184824 | ROMEL LAICA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
10 | 1756191431 | HELEN ZEVALLOS | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
11 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
12 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
13 | 0550184824 | ROMEL LAICA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
14 | 0503691586 | WILLIAN COLA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
19. TAE BAEK JUNIOR - TAE BAEK JUNIOR - TBK (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752431120 | JOEL CATOTA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
2 | 1752431120 | JOEL CATOTA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
20. TAE SHO KU - TAE SHO KU - TSK (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755033139 | ANTHONY CALVOPIÑA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
2 | 1727343533 | EDWIN MONTENEGRO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
3 | 1727327627 | CAMILA CHAMBA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
4 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
21. TOTAL KOMBAT - TOTAL KOMBAT - TKT (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1725866972 | VALENTINA CAZAR | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
22. YONG TIGER - YONG TIGER - YON (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
2 | 1754515540 | MARTIN MORAN | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
3 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
4 | 1751621853 | DAYSI CHUNCHIR | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |