COPA YONG TIGER 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. BAS PANTHERS - BAS PANTHERS - BSP (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
2 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
3 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (15)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753399656 | ISABELLA MANOSALVAS | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1750879957 | JULIAN PANTOJA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
3 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
4 | 1753038577 | AGUSTINA PANCHI | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
5 | 1753382926 | MATEO VALLEJO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
6 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
7 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
8 | 1757571375 | JAVIER ARMAS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
9 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
10 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
11 | 1755966940 | MARIA CANDO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
12 | 1753427565 | SOFIA AGAMA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
13 | 1751209949 | CAMILA MENA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
14 | 1758073439 | MADDY CORRALES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
15 | 1757972789 | MARCO DEL POZO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
3. CERVANTES WARRIORS - CERVANTES WARRIORS - CER (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
2 | 0958865156 | ELIAN CAGUA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
3 | 0851475285 | MATIAS GAIBOR | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
4. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
2 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
5. COLEGIO GONZAGA - COLEGIO GONZAGA - TKG (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756178735 | MARIA AGUIRRE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
2 | 1754407860 | ISABELLA CADENA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
6. DECIAP - DECIAP - DEC (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
2 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
7. DRACO - DRACO - DRA (37)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
3 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
4 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
5 | 1727271049 | FRANCISCO CORREA | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
6 | 1727271049 | FRANCISCO CORREA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
7 | 1752576155 | TEYLOR SATIAN | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
8 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
9 | 1729431930 | NAHOMY ROA | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
10 | 1726850702 | GEORGE CAMPOVERDE | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
11 | 1728816958 | DAYANA TARIS | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
12 | 1753816071 | LUCAS PEÑA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
13 | 1752288058 | DANNA HOYOS | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
14 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
15 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
16 | 1753973153 | MILAN ORTIZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
17 | 1750165126 | VICTOR ECHEVERRIA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
18 | 1752182384 | JAENS ROMERO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
19 | 1751567080 | THAIS MONCAYO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
20 | 1750405100 | ALEXANDER SILVA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
21 | 1757372601 | JOAN SORIA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
22 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
23 | 1756552152 | JEREMY ALLAUCA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
24 | 1757095755 | EMILIANO SILVA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
25 | 1754813002 | IAN HEREDIA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
26 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
27 | 1755974985 | IAN GUERRA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
28 | 1752200061 | SANELI GUERRA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
29 | 1758230310 | LUA MALUSIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
30 | 1758290074 | ADELYNE LLUMINQUINGA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
31 | 1758084246 | DORIAN CHALACAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
32 | 1757749732 | CARLOS CUMBA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
33 | 1758218109 | THIAGO JARAMILLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
34 | 1758315145 | KIARA BARRERA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
35 | 1758560849 | CAMILA RODRIGUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
36 | 1759136078 | SANTIAGO GAVILANES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
37 | 1758604712 | SAELY RODRIGUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
8. DRAGON GYM - DRAGON GYM - DRG (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
2 | 1751800796 | MAITE RIVADENEIRA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
3 | 0650073059 | EMY TORRES | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
4 | 1757556145 | DERECK PARRA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
5 | 1756608822 | HANA PEREZ | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
6 | 1754954004 | ANAPAULA CORONEL | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
7 | 1754188538 | TAMIA CALVA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
8 | 1727721498 | ROGGER PILATAXI | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
9 | 1753264322 | VALENTINA PULLA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
10 | 1751586395 | GABRIELA TIPAN | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
9. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755285572 | YARELY ROSERO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
2 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
3 | 1751688886 | MATIAS LARA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1020498004 | VICTOR PÉREZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
5 | 1752604734 | JOHAN GALLARDO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
6 | 1757556855 | LIAM MUYULEMA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
7 | 1755145420 | DAVID CUEVA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
8 | 1729004471 | GUILLERMO LOZA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
9 | 1727211326 | ÁLVARO VASCONEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
10 | 1755029871 | DILAN CUEVA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
11 | 1729001030 | DANIELA MARTÍNEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
12 | 1752415438 | JOSUE JUMBO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
10. ESCUELA ALEJANDRO DUMAS - ESCUELA ALEJANDRO DUMAS - EAD (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753263126 | ANGELICA MAQUIZACA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
2 | 1756440663 | FERNANDO BENALCAZAR | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
3 | 1756499107 | LEONARDO QUEL | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
4 | 1755414248 | MATHIAS MINDA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
5 | 1755886346 | JOSHUA ACHIG | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
6 | 1728254226 | THIAGO ERAZO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
7 | 1758352791 | LUCAS ERAZO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
11. ESCUELA MANUELITA SAEZ - ESCUELA MANUELITA SAEZ - KRG (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
12. FIRST CLASS CALDERÓN - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005369523 | FABER UBIDIA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
3 | 1005410375 | BRITTANY FLORES | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
4 | 1751654243 | BRITGHEL PLAZARTE | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
5 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
6 | 1752689354 | GUADALUPE DIAZ | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
7 | 1050622867 | RAISA FLORES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
8 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
9 | 1050654746 | BRITTANY MORENO | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
10 | 1050359080 | SAMANTHA BRAVO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
13. FITT KWONDO MEJIA - FITT KWONDO MEJIA - FIT (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751311463 | EMILIO ACOSTA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
2 | 1757560949 | MARTINA LANDAZURI | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
3 | 1728257542 | GUADALUPE NARVAEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
4 | 1755706312 | EDWARD LOACHAMIN | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
5 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
6 | 1151124870 | LIA CARRION | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
7 | 1727651810 | DANIELA PILICITA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
14. ILYO M.P - ILYO M.P - ILY (17)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754335907 | DANIEL CAISAGUANO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
2 | 1755557939 | ANA BARBA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
3 | 1728675479 | MIKAELA GUALLIMBA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
4 | 1726301516 | KAREN CRIOLLO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
5 | 1728514553 | KEYLA GUAMAN | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
6 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
7 | 1753359668 | GUSTAVO TERAN | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
8 | 1754477352 | CAMILA HIDALGO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
9 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
10 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
11 | 1754796017 | DANNA CUEVA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
12 | 1753623956 | DANNA ERAZO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
13 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
14 | 1726824319 | PAULA PACHACAMA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
15 | 0503828964 | JUAN GALLARDO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
16 | 1758248817 | LUCAS TERAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
17 | 1726309717 | JESSICA LUZON | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
15. KO AMERICA - KO AMERICA - KAJ (22)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751181338 | LUISA NAVARRETE | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
2 | 1756522957 | MAYKEL MILLINGALLE | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
3 | 1751931161 | SOLANGE ENCALADA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
4 | 0650216609 | ILIAN BERMEO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
5 | 1753273349 | DERICK MONTAÑO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
6 | 1753384393 | DOMENICA GALEAS | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
7 | 2150224919 | ANDREA CHIMBO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
8 | 1752808228 | ADRIEL AZA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
9 | ICHZV12032010 | ZARAH IZAGUIRRE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
10 | 1756806095 | AXEL GADÑAY | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
11 | 1757662729 | KEYLA TIPAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
12 | 1756378368 | PEDRO CRUZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
13 | 1756164297 | ALEXIS SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
14 | 1754770632 | VINICIO MORALES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
15 | 1728620806 | CAMILA CHALCO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
16 | 1752133437 | DYLAN VILLAMARIN | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
17 | 1726322603 | ADONYS INUCA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
18 | 1755591300 | ERICK ARMIJOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
19 | 2350275497 | STEVEN DIAZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
20 | 1757964703 | EYTAN TACO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
21 | 1758513053 | SOPHIA CRUZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
22 | 1755549530 | BRYAN QUIROZ | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
16. KORYO - KORYO - KOR (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752071967 | LUIS MACIAS | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1756994248 | YESLY BENITEZ | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
3 | 1759282278 | PEYTON VITERI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
17. KYORUGUI GYM - KYORUGUI GYM - KRG (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
2 | 1728573039 | IGNACIO ESPINOZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
18. LDC RUMIÑAHUI TEITUM - LDC RUMIÑAHUI TEITUM - TEI (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755679205 | JOEL LLUMIQUINGA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
2 | 1756089733 | DARIO GUSÑAY | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
3 | 1755812852 | ALEXIS LLUMIQUINGA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
4 | 1728135789 | SEBASTIAN PUMACURO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
19. LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LCM (21)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1722799705 | JORGE TOAPANTA | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
3 | 1751031301 | JULIAN CARVAJAL | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
4 | 1727870386 | EYLIN JACOME | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
5 | 1753106200 | ZULAY CASTILLO | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
6 | 1753917101 | KEVIN CUSHICONDOR | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
7 | 0202623237 | JUNIOR RAMIREZ | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
8 | 1750399287 | ROMINA GOMEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
9 | 1727870378 | SAID JACOME | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
10 | 1751923341 | STEFANY GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
11 | 1728052182 | JHENIFER TIXE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
12 | 1755003736 | LAILA LUJE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
13 | 1757417330 | DILAN CHACON | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
14 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
15 | 1755079272 | EZEKIEL GOMEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
16 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
17 | 1756506182 | ISABELLA BARRAGAN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
18 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
19 | 1729482768 | TRIANA YANCHAGUANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
20 | 1727509919 | KIMBERLY GUANOCHANGA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
21 | 1757994106 | ANNY LLANO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
20. MIT-TKD - MIT-TKD - MIT (22)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172706425 | CARLOS VILLALTA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
2 | 1726225996 | JEANDRY PEREZ | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
3 | 1724268212 | JARED VARGAS | AVANZADO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
4 | 1725697716 | MELLANY INASUNTA | AVANZADO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
5 | 1754018842 | MANUEL BARRIGAS | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
6 | 1724455108 | EMILY BERRONES | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
7 | 1751102490 | VIANKA MONTENEGRO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
8 | 1753365848 | JEREMY GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
9 | 1750988527 | ELAINE LLUMIGUSÍN | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
10 | 1317375176 | VIOLETA ENRIQUEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
11 | 144516337 | MANUEL PADRINO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
12 | 1757629090 | DANIEL GUACHAMIN | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
13 | 144516324 | LAURA PADRINO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
14 | 1761945581 | ANABELLA DIAZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
15 | 1757847122 | JOAQUIN LLUMIGUSIN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
16 | 3050587116 | VALENTINA PATIÑO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
17 | 1728235696 | VALENTINA GUACHAMIN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
18 | 1754699245 | VALENTINA GARCIA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
19 | 1755386917 | ANNA VASCONEZ | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
20 | 1753414703 | PAMELA BERRONES | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
21 | 1724938921 | RUTH MOSQUERA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
22 | 1727373506 | DOMENICA CASTILLO | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
21. PANDADEMON - PANDADEMON - PAN (19)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754287017 | DANIELA GÓMEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
2 | 1751666262 | SALOME CORREA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
3 | 1752153393 | LETICIA AGUIRRE | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
4 | 1751510973 | ANNA ESPARZA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
5 | 1757296049 | SAYEN LOPEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
6 | 1757175524 | JOAKIM LAUBACH | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
7 | 1756778468 | NATZUMI CARMONA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
8 | 1756734917 | MÍA ALCIVAR | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
9 | 1756976054 | JUAN ANDRADE | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
10 | 1754761631 | MANUELA NARVAEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
11 | 1755504584 | JOAQUÍN VINUEZA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
12 | 1755967070 | MATEO HERVAS | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
13 | 1752726511 | SEBASTIAN VINUEZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
14 | 1758069759 | ANNA HERVAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
15 | 1758032872 | LUCIA AGUIRRE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
16 | 1757896079 | JOSE ALMEIDA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
17 | 141340646 | LUNA GRONNEBERG | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
18 | 1758841199 | DANAE PARREÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
19 | 1758075855 | MAËL VACA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH HEAVY(41) | VARONES |
22. PIONERO FORTIS - PIONERO FORTIS - CPF (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755836275 | LEONARDO ACARO | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
2 | 1755122650 | ALAN CAIZA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
3 | 1761963865 | INOBER HURTADO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1757548068 | EMMA DONOSO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
5 | 1757684723 | SOFIA SUNTAXI | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
6 | 1756632905 | MAYARI CANACUAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
