OPEN PROVINCIAL TODAS LAS CATEGORÍAS
Lista de Participantes por Equipos
1. APOLO - APOLO - APO (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755927744 | ANGIE YAJAMIN | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 1752827442 | NAJARE SOLORZANO | INTERMEDIO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
3 | 1729352847 | KARLA VELEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
4 | 1721537999 | BRYAN PROAÑO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
2. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (34)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0750132714 | LISETTE MEDINA | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
2 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
3 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
4 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
5 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
6 | 1751529528 | VANESSA PADILLA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
7 | 1751724673 | ABIGAIL VITERI | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
8 | 1754911053 | MATEO BARRAGÁN | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
9 | 0550007991 | STEFANY LOZADA | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
10 | 1721305652 | SEBASTÍAN ALBAN | INTERMEDIO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
11 | 1755356191 | ANGELES CHAMORRO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
12 | 1750590786 | MATEO HERRERA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
13 | 1751044924 | DANIEL SALAZAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
14 | 1750972927 | JUYANA FUERES | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
15 | 1850683333 | LUCAS MONTERO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
16 | 1752155893 | EMANUEL ABAD | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
17 | 1750082396 | KEILA PALOMO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
18 | 1753197108 | CAMILA GRANADA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
19 | 1351269517 | RODRIGO GAIBOR | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
20 | 1756511497 | ISABELLA SANTOS | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
21 | 1751315324 | LUISIANA CHAFLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
22 | 1753253218 | DERECK GUAPI | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
23 | 1754567178 | MARVIN YACELGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
24 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
25 | 1754110912 | PABLO HUAYPATIN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
26 | 1725056913 | JOSE NUÑEZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
27 | 1754237921 | ANGEL ANGULO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
28 | 1851058808 | ERICK SHULQUI | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
29 | 1750645051 | PAULA TOAPANTA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
30 | 1755361563 | MELANIE HERNANDEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
31 | 1755729454 | KEVIN VEGA | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
32 | 1722507207 | SHIRLEY CACUANGO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
33 | 1725580920 | STEFANY BELTRAN | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
34 | 1726734617 | BRANDON TAPIA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
3. CAMU - CAMU-CLUB DE ARTES MARCIALES UNIVERSITARIO - CAM (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1726624636 | HADARIEL GUACHAMIN | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
2 | 1727529735 | ISABEL DIAZ | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
3 | 1750742510 | MATIAS CELA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
4 | 1750255885 | LESLY PUPIALES | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
5 | 1750510438 | JULIO LLININ | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
6 | 1751436518 | BETZABETH PILLIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
7 | 1751080118 | JOHAN CORAL | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
8 | 1751223502 | JORDAN GALINDO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
9 | 175097963 | ALAN SOTALIN | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
10 | 1751875236 | JOSEPH FARINANGO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
11 | 1752005536 | BRITANY PILLIZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
4. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1726549270 | SAMUEL YANEZ | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
2 | 1752372142 | PRISCILA TORAL | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
3 | 1754449906 | DEREK LARCO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
4 | 1728945831 | JONATHAN TONATO | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
5. DAIGORO - DAIGORO - DAI (24)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724485543 | DAYANA TIGSE | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2 | 1724485543 | DAYANA TIGSE | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
3 | 1753692340 | CARLA LANAS | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
4 | 1727349449 | LUIS RODRIGUEZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
5 | 1727349449 | LUIS RODRIGUEZ | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
6 | 1752574291 | DAVID CAIZATOA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
7 | 1755916101 | MILTON ANDRANGO | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
8 | 3050339161 | REBECA GRANJA | INTERMEDIO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
9 | 1750426403 | IGNACIO VELEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
10 | 1750728097 | ESTEBAN GALLO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
11 | 1752721108 | DANNA CHICAIZA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
12 | 1729385136 | ESTEBAN VELEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
13 | 1753287299 | EMILIO VELEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
14 | 1752690758 | JOSELYN ARCOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
15 | 1751914571 | RENATA DIAZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
16 | 1753287299 | EMILIO VELEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
17 | 1750945055 | AARON MUÑOZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
18 | 1753053592 | ALEXIS PUJOS | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
19 | 1750426403 | IGNACIO VELEZ | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
20 | 1750996439 | WINKLER AGUILAR | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
21 | 1722068168 | DYLAN SALAZARB | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
22 | 2400019556 | DAYANNA SANCHEZ | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
23 | 1720003266 | LUIS BELTRAN | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
24 | 1752681849 | STEVEN TAPIA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
6. DECIAP - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DECIAP - DEC (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3 | 0550283568 | WENDY LOPEZ | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
4 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
5 | 0550283568 | WENDY LOPEZ | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
7. EQUILIBRIO - JOSIAS MATEO SOTOMAYOR FARIAS - EQU (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751634336 | JULIAN IBARRA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
2 | 1752480721 | MATTHEW MALES | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
3 | 1726025156 | LEANDRO TORRES | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
4 | 1727700948 | PETER YAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 1751835131 | JOSIAS SOTOMAYOR | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
8. FITT KWONDO MEJIA - FITT KWONDO MEJIA - FIT (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727651810 | DANIELA PILICITA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
2 | 1722113022 | MELANI AGUINDA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
9. HANSU CAYAMBE - HANSU CAYAMBE - HAN (58)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727460451 | JOSSELIN FARINANGO | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
2 | 1754996351 | JUAN CELI | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
3 | 1004944409 | ALISON QUITO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
4 | 1727672970 | DIEGO IRUA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 1750784561 | DANIELA TINTIN | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
6 | 1755953898 | MELANY GUAMAN | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
7 | 1752866473 | JORDAN NAVARRO | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
8 | 1727257667 | KATHERIN SANCHEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
9 | 1005172281 | ANGEL GUERRERO | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
10 | 1755856935 | LADY REINOSO | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
11 | 1728081421 | JHOSTIN INGA | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
12 | 1728018795 | EMERSON ULCUANGO | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
13 | 1752210003 | DERECK CORREA | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
14 | 1753469681 | VICTOR CELI | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
15 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
16 | 1727468199 | DAVID ESPINOZA | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
17 | 1728162007 | ANA CEDEÑO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
18 | 1105720278 | DAMARIS ORTIZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
19 | 1755463294 | ANAHI MERA | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
20 | 1751089515 | DAVID VALLADARES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
21 | 1728199645 | PATRICK PALAQUIBAY | AVANZADO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
22 | 1316473634 | VANELY CALDERON | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
23 | 1726803388 | GUSTAVO ESCOBAR | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
24 | 1728002807 | YOSELIN ESTRADA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
25 | 1728289891 | FRANK IMBAGO | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
26 | 1728460419 | JHON SALGADO | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
27 | 1726115254 | DANIELA GUALAVISI | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
28 | 1751089481 | FAUSTO VALLADARES | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
29 | 1728084243 | ANAHI IMBAQUINGO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
30 | 1727595801 | KELLY SANCHEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
31 | 1727236307 | ALVARO PEREZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
32 | 1754607388 | CRISTOPHER BELALCAZAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
33 | 1755618921 | JHONATAN ONTUÑA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
34 | 1005172299 | LUIS GUERRERO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
35 | 1755634811 | DANNY LUGMAÑA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
36 | 1727907907 | MARTÍN GONZÁLEZ | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
37 | 1752320240 | FERNANDO CUARAN | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
38 | 1754716932 | EVELIN QUILO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
39 | 1755770839 | TAMIA QUINATOA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
40 | 1728017839 | YUREM GUAÑUNA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
41 | 1728065440 | JANIS AGREDA | NOVATO | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
42 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
43 | 0550505473 | DILAN ALANUCA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
44 | 1754932109 | DOMENICA QUISHPE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
45 | 1728134790 | DAVID ULCUANGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
46 | 1727951483 | MAYCOL TORRES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
47 | 1754637278 | MARIA FALCON | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
48 | 1722847936 | MATEO ANDRANGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
49 | 1728197789 | ABRIL CHINGAL | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
50 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
51 | 1755160726 | ELIAN SISALEMA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
52 | 1728170992 | JHOSTYN COLCHA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
53 | 1728177286 | JORDY AMAGUAÑA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
54 | 1727726463 | TATIANA PUGA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
55 | 1728051689 | MISAEL BARAHONA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
56 | 1727466631 | JEFFERSON ECHEVERRÍA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
57 | 1728212000 | GERSON ABRIGO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
58 | 1727762989 | ALISSON LUZURIAGA | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
10. HUANG TOP GYM - WAN TOP GYM - WTG (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751046937 | SHANTAL MEDINA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
11. KO AMERICA - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DE TAEKWONDO KO AMERICA - KOA (8)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1726857491 | JUAN TERAN | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1752199537 | MATEO TADAY | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
3 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
4 | 1755459565 | EDISON LOOR | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
5 | 1752707198 | MATHEO VALDIVIEZO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
6 | 1729151652 | KATHERINE LAPO | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
7 | 1753234887 | STEPHANNY CHILIQUINGA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
8 | 1755429048 | DYLAN LOYA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
12. KORYO - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO KORYO - KOG (15)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754964714 | MARCO OCAÑA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
2 | 1752105245 | ARIEL COLLAGUAZO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
3 | 1752409258 | AXEL VITERI | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
4 | 1752549533 | STEVEN CARANQU | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
5 | 1727405985 | ANDREA QUINATOA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
6 | 1755251566 | SEBASTIAN VASQUEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
7 | 1755520291 | VALENTINA NARVAES | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
8 | 1750561357 | ESTEBAN CAJILEMA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
9 | 1752617181 | KEVIN ANGETA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
10 | 1752565455 | MATIAS VERDEZOTO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
11 | 1753423092 | ARHIANA CAJAMARCA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
12 | 1750100933 | CAMILA BALSECA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
13 | 1752594158 | DAYANA PANCHI | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
14 | 1753752789 | JUNIOR ESCOBAR | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
15 | 1751161488 | ANTHONY CASTRO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
13. KORYO - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO KORYO - KOS (19)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1726829730 | DAYANA LOPEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
2 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
3 | 1728920180 | ZHOE MOROCHO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
4 | 1729092021 | STEFANO CARVAJAL | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
5 | 1752686038 | FERNANDA YANZA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
6 | 1751796457 | DYLAN GUERRERO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
7 | 1751876051 | ARIEL FAJARDO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
8 | 1751767649 | ANTONY GUERRERO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
9 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
10 | 1752044808 | JHENNERY GUERRERO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
11 | 1726458167 | ANDERSON SALAZAR | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
12 | 0202698486 | JHORDAN CARVAJAL | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
13 | 1752732972 | XIMENA GUERRERO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
14 | 1750535740 | MATHIAS YUGSI | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
15 | 1722923222 | JUAN BUSTILLOS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
16 | 1725854663 | CHRISTOPHER ALVARADO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
17 | 1728479450 | LUIS CEVALLOS | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
18 | 1721842282 | EVELYN JUMBO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
19 | 1726340001 | MATTHEW ROMERO | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
14. KUKKIWON - KUKKIWON - KUK (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752588846 | CRISTIAN CHICAIZA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
3 | 0450075858 | MATHIAS CHICAIZA | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
4 | 1750018127 | EMILY VIVEROS | AVANZADO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
5 | 1752372985 | ROMMEL LOMAS | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
6 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
15. KUMGANG DUL - KUMGANG DUL - KGD (8)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754235867 | JORDAN PALOMO | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
2 | 1754760922 | ALAN MAILA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
3 | 1752799641 | JONATHAN PALOMO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
4 | 1751123447 | JAIR HERNANDEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
5 | 1753406584 | EITHAN SARANGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
6 | 1752726404 | WIDNY QUILACHAMIN | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
7 | 1751278837 | ALISON RODRÍGUEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
8 | 1751210319 | MELANY CATOTA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
16. MERCENARIOS - MERCENARIOS - MER (20)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754408803 | JOAQUIN VARGAS | AVANZADO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
2 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
3 | 1724268212 | JARED VARGAS | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
4 | 1727916924 | ANTHONY GONZALES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
5 | 1723539068 | JOSHTYN GUING | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
6 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
7 | 1114313041 | JHON MEJIA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
8 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
9 | 1114313041 | JHON MEJIA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
10 | 1750147975 | SAMANTHA URQUIA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
11 | 1754854071 | EDUIN GUAÑUNA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
12 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
13 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
14 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
15 | 1753086915 | JHON CHALPARIZAN | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
16 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
17 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
18 | 1750379206 | STEFANY URQUIA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
19 | 0502422272 | MELANY YANCHAGUANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
20 | 0502422272 | MELANY YANCHAGUANO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
17. ROJAS IAN IRON FIST - ROJAS IAN IRON FIST - PVM (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1750637272 | MELL PUENTE | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
3 | 1750646323 | CHRISTOPHER CALVOPIÑA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
4 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
5 | 1750646307 | ERIKA SANCHEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
6 | 1750642637 | ANGEL ZAMBRANO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
7 | 1750638882 | VALENTINA RUIZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
8 | 1727109868 | NOHA YEPEZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
9 | 1727078485 | KARELIS ZAPATA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
10 | 1750648196 | DEYVI CHUGA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
11 | 1751811009 | WALTER ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
12 | 1727107542 | ZULEIKA DAQUILEMA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
18. SAN FRANCISCO TIGRES - SAN FRANCISCO TIGRES - SFT (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750306605 | GENESIS PINEDA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
2 | 1752429470 | NARCISA BEDOYA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
3 | 1752296341 | JEFFERSON PINEDA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
19. SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN - SSB (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
