XIX TORNEO EDADES ESCOLARES E INTERCOLEGIALES
Lista de Participantes por Equipos
1. LDC RUMIÑAHUI - LDC RUMIÑAHUI - LDR (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753336484 | ISAAC DEFAS | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1727736371 | EVELYN GUAMAN | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1727962506 | JUAN CADENA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1756767198 | ADRIAN PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 5 | 1756984603 | DIEGO MOROMENACHO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1727933010 | AARON HIDALGO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
2. ATLAS - ATLAS CLUB - ATL (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754470852 | ESTEBAN ALVAREZ | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1755639851 | ASHLEY GALLARDO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1728065796 | FRANCISCO PALACIOS | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 4 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 1728346485 | LEONEL TULCANAZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 6 | 1758312720 | AITOR TAMAYO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
3. ATLAS - ATLAS CLUB GAVILANEZ - ATL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728903301 | DAMIAN VELIZ | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1727605766 | SOFIA VARELA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1756510804 | AMY VELEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 4 | 1725642555 | JOSE VARELA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 5 | 1727553677 | XIOMARA ALBIA | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
4. ATLAS - UNIDAD EDUCATIVA LEV VYGOTSKY - LEV (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728594423 | VALERY TORRES | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1758520231 | LEONARDO WU | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1757470750 | MARÍA DEL CARME ERAZO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1755696257 | FELIPE CORONEL | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 5 | 1755347463 | VALENTINA RAMOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 6 | 1727985507 | FERNANDO RODRÍGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 7 | 1758110264 | FRANCO MENA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 8 | 1758309247 | CAMILA MOLINA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
5. ATLAS - UNIDAD EDUCATIVA MÁRQUEZ DE SELVA ALEGRE - MSA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755364070 | EDWARD LEMA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
6. BAS PANTHERS - BAS PANTHERS - BSP (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728698042 | VICTORIA JACOME | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1727150995 | STEVEEN GUANO | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 3 | 1757151103 | MATIAS PERUGACHI | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
7. BAS PANTHERS - UNIDAD EUCATIVA MARQUEZ DE SELVA ALEGRE - MSA (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1757478258 | ANGELICA YUMBILLO | AVANZADO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
8. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751634849 | GABRIEL VALLEJO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1752145563 | EMILY TOSCANO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 4 | 1754063053 | OSVI CEPEDA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 5 | 0550937809 | RENATA COQUE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
9. CLUB JOSEON LEGACY - U. E. SUCRE - JOSEON LEGACY - SUC (43)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752409258 | AXEL VITERI | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1751948587 | ELLIOTH FREIRE | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 3 | 1754067245 | ANTHONY PRUNA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1750849455 | ALEX MENDEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 0950779199 | MAXIMILIANO ADRIAN | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1750441691 | EDISON GUAJALA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 8 | 1750324567 | SEBASTIAN VARGAS | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 9 | 1753565256 | AMAYA GANCINO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 1750819623 | ALISON HUILCA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 1756802003 | MATIAS MICHILENA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 1751423599 | KAREN VARGAS | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 13 | 1751728187 | HEYDI CAMPOVERDE | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 14 | 1729016780 | JOSTIN VINCES | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 15 | 0504411547 | FRANKLIN LOYA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 16 | 1751690296 | DANILO SARMIENTO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 17 | 1754970620 | ISAAC ROSERO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 18 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 19 | 1751814128 | JENIFFER CASTRO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 20 | 1754884896 | JEAN CABRERA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 21 | 1753571932 | HODMAN GALLEGOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 22 | 1752361442 | DENNIS ZAPATA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 23 | 1755674411 | ANGEL MUELA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 24 | 1753718657 | YEREMY LEMA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 25 | 1754506705 | BRYAN CABRERA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 26 | 0940870488 | DAYSI CRUZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 27 | 1752498897 | CRISTOPHER TONATO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 28 | 1753811395 | GEOVANNY ZULA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 29 | 1728794593 | JORDAN MASAPANTA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 30 | 1751758085 | LIZBETH LLUMIQUINGA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 31 | 1753238540 | GABRIELA CALDERON | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 32 | 1727999284 | SOFIA CORDOVA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 33 | 1754335832 | ANTHONY QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 34 | 1753622388 | PABLO LESCANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 35 | 0940409451 | JEIMY ZAPATA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 36 | 1755803614 | MELANY SUAREZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 37 | 0504836115 | GESUS GAVILANES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 38 | 1752536159 | EDUARDO LLUMIQUINGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 39 | 1753445020 | SILVIA RAMOS | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 40 | 1728993088 | JOSSELYN ILLUSANGUIL | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 41 | 1751706019 | JORDAN SISLEMA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 42 | 1755803432 | ARIEL SUAREZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 43 | 1756078653 | PRISCILA VILLA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
10. DECIAP - COLEGIO LUIS NAPOLEON DILLON - DIL (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753716875 | SANTIAGO GARCIA | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1753716875 | SANTIAGO GARCIA | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
11. ECUADOR - ECUADOR - ECU (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752399632 | EITAN ORTEGA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1752254084 | EMILY MILLINGALLI | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 3 | 1724525637 | LUIS LARA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 4 | 1753108792 | DENNISE CASAMIN | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 5 | 1751531342 | STEPHANY ARMIJOS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1757792971 | TYLER GUAMAN | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 7 | 1250884499 | JOSE VASCONEZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 8 | 1752676716 | CRISTOPHER JIMENEZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 9 | 1727555763 | EMILY AGUAS | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 10 | 1725044471 | KATHERINE PLAZARTE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 1752365377 | DANIELA IBARRA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 12 | 1754550869 | DOMENICA GORDILLO | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
12. ESPE - ESPE - ESP (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726261959 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 2 | 1726743261 | CINTHYA IPIALES | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 3 | 1726189895 | ALEX GUASUMBA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 4 | 1724925803 | DIEGO AGILA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 5 | 3050176522 | JOSUE FERRIN | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 6 | 1727938548 | MELISSA PILICITA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
13. FITT KWONDO MEJIA - FITT KWONDO MEJIA - FIT (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757695992 | AARON GRANIZO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 2 | 1151124870 | LIA CARRION | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 4 | 1727651810 | DANIELA PILICITA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 5 | 1757967086 | ALEJANDRO OCHOA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
14. ILYO M.P - ILYO M.P - ILY (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754335907 | DANIEL CAISAGUANO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1750925941 | ALISSON BARBA | AVANZADO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 3 | 1728675479 | MIKAELA GUALLIMBA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 1753063039 | TIFFANY TOMALÁ | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 1726301516 | KAREN CRIOLLO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 1753549805 | FELIPE BOHORQUEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 10 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 1726824319 | PAULA PACHACAMA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 12 | 0503828964 | JUAN GALLARDO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
15. JERATHEL - JERATHEL - JER (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751608827 | DANNA ANDRADE | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1726540055 | JAKELINE YÁNEZ | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 3 | 1727284919 | FRANCISCO LANCHE | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 4 | 1751022219 | THAIS RON | AVANZADO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 5 | 1755986823 | ESTEBAN GARZÓN | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1757100787 | JOSHUA CEVALLOS | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1727355263 | JEFFERSON MOLINA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 1758522120 | BIANCA SALGUERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 9 | 1758340002 | AMELIA PAGUAY | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 10 | 1724303605 | YEFERSON VÁSQUEZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
16. JUVENTUS - JUVENTUS - SPE (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753169513 | ROMINA CORNEJO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1756696645 | EMILIA BAES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1757648801 | SURY POMAQUIZA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 4 | 1757226541 | SARAH RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 5 | 1756855068 | SOFIA MALES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1757841869 | FLORENCIA LOZADA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1756808455 | APRIL POZO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
17. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755540596 | MELISSA VIZCAINO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1754105870 | WILLIAN CHIGUANO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1755571799 | NELSON GAVILANEZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1752707198 | MATHEO VALDIVIEZO | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 5 | 1756806095 | AXEL GADÑAY | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 1756893275 | ALAN TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
18. LIGA CANTONAL DE MEJÍA - LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LCM (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753106200 | ZULAY CASTILLO | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 2 | 1753917101 | KEVIN CUSHICONDOR | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 0202623237 | JUNIOR RAMIREZ | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1750399287 | ROMINA GOMEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1751031301 | JULIAN CARVAJAL | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 1751923341 | STEFANY GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 8 | 1755003736 | LAILA LUJE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 1757417330 | DILAN CHACON | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 11 | 1755079272 | EZEKIEL GOMEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 13 | 1756506182 | ISABELLA BARRAGAN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 14 | 1727870386 | EYLIN JACOME | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 15 | 1727509919 | KIMBERLY GUANOCHANGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 16 | 1757994106 | ANNY LLANO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
19. LOS PUMAS - UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA - PUM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756435069 | KEYLA GAVILANEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
20. LOS PUMAS - UNIDAD EDUCATIVA JUAN PIO MONTUFAR - PUM (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725594749 | CARLOS ANDRANGO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1724216849 | MELANY SUNTAXI | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 3 | 1316626330 | ELKIN MARCILLO | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 4 | 1755286562 | BRUCE BRAVO | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1750961722 | MATHEW MERA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 1753779519 | ANTHONY CRUZ | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 1751697101 | NAYDELIN MEDINA | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 8 | 1753779824 | BELEN CRUZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 9 | 1727689414 | CHRISTOFER SUNTAXI | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 10 | 1757216617 | YOSMERI ZAMBRANO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 11 | 132515687 | DIEGO LINARES | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 1754945002 | ROSA VILLA | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 13 | 1750013466 | MATTHEW PADILLA | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 14 | 1728798990 | JAIRO QUISHPE | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 15 | 1752424471 | AYLEEN GUERRA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 16 | 1727714543 | ESTEBAN SUNTAXI | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 17 | 1728070762 | DANA PATIÑO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 18 | 1753258209 | ALISSON CAIZA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 19 | 1750637710 | EMILIA MENDOZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 20 | 1757731920 | ZOE GUALOTUÑA | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 21 | 1755489539 | JOSÉ CAIZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 22 | 1050585221 | CARLOS ESPARZA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 23 | 1728320019 | SOFIA CAIZA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 24 | 1756576854 | VALENTINA VALVERDE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 25 | 1727554444 | MIGUEL JIMENEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 26 | 175221158 | MATEO CAÑAR | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 27 | 1752469195 | FREDDY ENRRIQUEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 28 | 1754311221 | ALAN GRANDA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 29 | 1755755913 | BRITNEY NARVAEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 30 | 1751473529 | CRISTIAN CUJI | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 31 | 107293979 | LIZZIE CRIOLLO | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
21. LOS PUMAS - UNIDAD EDUCATIVA TELMO HIDLAGO - PUM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757616188 | RUBÍ PACHACAMA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
22. MERCENARIOS - MERCENARIOS - MER (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753878485 | IHAN GUALOTO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 1755262647 | SARA GUALCO | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 3 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1755127345 | DYLAN TOAPANTA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 1756332845 | JOAQUIN ALARCON | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 10 | 1754820924 | AMELIA NARVAEZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 11 | 1752991921 | ESTEFANY MUÑOZ | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 12 | 1752991921 | ESTEFANY MUÑOZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 13 | 1727373142 | LEONARDO CHAMORRO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 14 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 15 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 16 | 1726196270 | MACARENA SUAREZ | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
23. MICHAYDO - MICHAYDO - MCD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756729883 | LUCIANA ARMAS | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
24. MIKIDO - L.COOPER - LCO (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728266360 | SOFIA ARMIJOS | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 2 | 1727570861 | PAULO GALLARDO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 1729056570 | MARTIN SUAREZ | NOVATO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
25. MIKIDO - MIKIDO - MIK (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756763874 | MARTINA SÁNCHEZ | AVANZADO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 2 | 1750067587 | MATIAS MUÑOZ | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1751386002 | ARIEL GARZON | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1727985614 | JUAN BAUTISTA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1753080553 | MATEO GUAMANTICA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
