INTERESCOLAR E INTERCOLEGIAL 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. ESCUELA GALO PLAZA LASSO - ESCUELA GALO PLAZA LASSO - GPL (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754173662 | ELIAN ENCALADA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
2. U.E.F. AIDA GALLEGOS DE MONCAYO - U.E.F. AIDA GALLEGOS DE MONCAYO - AGM (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | AVANZADO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
3. ALFREDO CISNEROS - UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO CISNEROS - ALF (28)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751326462 | PABLO ORBEA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1754839817 | PEDRO LEMA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
3 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
4 | 1753402518 | JUAN ORBEA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
5 | 1753962768 | ADRIANA JEREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
6 | 1726850702 | GEORGE CAMPOVERDE | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
7 | 1756200463 | EMILY CAMPOVERDE | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
8 | 1752289058 | DANNA HOYOS | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
9 | 1751030980 | CRISTOPHER ALCIVAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
10 | 1754813663 | JORGE BONE | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
11 | 0850187790 | BRITHANY PORTOCARRERO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
12 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
13 | 1755273040 | JADE PAUCAR | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
14 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
15 | 1756696108 | LISANDER PILCO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
16 | 1755969605 | LOGAN TUQUERREZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
17 | 0956205587 | MAYLEEN NEGRETE | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
18 | 1050072519 | ANA PAUCAR | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
19 | 1727940288 | KERLY CHUSHIG | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
20 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
21 | 1752459998 | DOMENICA CAIZA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
22 | 1728267608 | RENATO MAFLA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
23 | 1756485346 | MARLON CABASCANGO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
24 | 1752084143 | JOSE ALCIVAR | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
25 | 1751117373 | ANGELA ESPINEL | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
26 | 1758218109 | THIAGO JARAMILLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
27 | 1758384109 | FRANCISCO LEMA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
28 | 1758084246 | DORIAN CHALACAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
4. ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - U.E . CONCENTRACIÓN DE PICHINCHA - CDP (9)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1754515540 | MARTIN MORAN | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
3 | 0750132714 | LISETTE MEDINA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
4 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
5 | 1755459565 | EDISON LOOR | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
6 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
7 | 1751284371 | RONALD SANDOVAL | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
8 | 1755151253 | LUIS RIVERA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
9 | 1752330991 | JORDAN CALVOPIÑA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
5. BORJA 3 CAVANIS - BORJA 3 CAVANIS - UEB (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751912807 | ISAAC PILATUÑA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
2 | 1755110499 | ARIEL CEVALLOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
3 | 1750979914 | KEVIN ESPIN | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
4 | 1724872195 | STEVEN ARMIJOS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
6. COLEGIO ABDON CALDERON - COLEGIO ABDON CALDERON - CAL (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114313041 | JHON MEJIA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
7. COLEGIO ANDRES BELLO - COLEGIO ANDRES BELLO - CAB (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751936459 | JOSTYN YANEZ | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
2 | 1751936467 | ANGELES YANEZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
3 | 1728573039 | IGNACIO ESPINOZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
8. COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA - COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA - CPP (34)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750900795 | STEVEN GOMEZ | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1754467700 | HANNA ZABALA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
3 | 1755033139 | ANTHONY CALVOPIÑA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
4 | 1754982104 | ANAHI ARIAS | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
5 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
6 | 1751101955 | LUIS PILLAJO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
7 | 1752700128 | JOYCE PATARON | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
8 | 1750664300 | MATEO HINOJOZA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
9 | 1750666321 | ARIEL LEMA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
10 | 1751817741 | BRIGITTE SALAZAR | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
11 | 1752405017 | JHOAN VASQUEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
12 | 1757350929 | RIHANNA SALAZAR | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
13 | 1757770514 | ANA CARRILLO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
14 | 1757721491 | KAORI ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
15 | 1757140254 | MELANIE SINCHIGUANO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
16 | 1756540843 | NATASHA CHILE | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
17 | 1755568969 | JOSUE GUALE | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
18 | 1754559381 | ELIAN BARRETO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
19 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
20 | 1752942282 | JHONNY YAGUACHI | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
21 | 1752775799 | ADRIAN VACA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
22 | 1752097616 | LUIS POZO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
23 | 1350111264 | MAYKELL VELEZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
24 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
25 | 1750918813 | EDWIN CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
26 | 1750251330 | ANTHONI COBEÑA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
27 | 1725421679 | NOELIA RIOS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
28 | 1752643823 | MILAGROS LASLUISA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
29 | 1729256808 | KIMBERLY MACIAS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
30 | 1751457084 | AYDE VARGAS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
31 | 1724425991 | DANIELA BUSTAMANTE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
32 | 1729198935 | CRISTIAN MARTINEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
33 | 1751748128 | GENESIS SINCHIGUANO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
34 | 1758139297 | JUAN SALAZAR | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
9. COLEGIO GONZAGA - COLEGIO GONZAGA - TKG (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751608827 | DANNA ANDRADE | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | AVANZADO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
3 | 1756487342 | RAFAELA CABRERA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
4 | 1754407860 | ISABELLA CADENA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
5 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
6 | 1728363126 | PAULA SANTACRUZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
7 | 1752482156 | CRISTOPHER BALSECA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
10. COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ - COLEGIO JOSÉ MARIA VELAZ - JMV (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751597392 | NOEMI ARELLANO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1752013209 | CRISTOPHER ANDRADE | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
3 | 1753375466 | YAMILE CASTELLANOS | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
4 | 1758517310 | KAYLA AMAGUAYA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
11. COLEGIO MANUELA CANIZARES - COLEGIO MANUELA CANIZARES - CMC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752629814 | JAZLYN PARRA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
12. COLEGIO MENA DEL HIERRO - COLEGIO MENA DEL HIERRO - CMH (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
2 | 135065059 | RUTH OJEDA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
13. COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 - COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO N1 - COM (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
2 | 1756294805 | VICTORIA MUÑOZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
3 | 1753662269 | AARON COLOMA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
4 | 1752991925 | ESTEFANY MUÑOZ | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
14. ESCUELA LUIS STACEY - ESCUELA LUIS STACEY - ELE (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752790376 | BRITANY CORTEZ | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
15. ESCUELA MANUELITA SAEZ - ESCUELA MANUELITA SAEZ - EMS (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
2 | 1755135607 | TIFFANNY ANGUIZACA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
16. I.E. MIGUEL DE SANTIAGO - I.E. MIGUEL DE SANTIAGO - MDS (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
2 | 1735457689 | EDISON UNAUCHO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
4 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
5 | 1755966981 | KAROL ALDAZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
6 | 1726131806 | ADAL SUAREZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
7 | 1729161685 | JULIETH AGILA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
8 | 1754306320 | ALAN VIVAS | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
9 | 1751230028 | MAYCOL NARVAEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
10 | 1750965046 | CRISTOPHER ENDARA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
17. JOSEON LEGACY - UNIDAD EDUCATIVA TECNICO SUCRE - SUC (37)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754067245 | ANTHONY PRUNA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
2 | 1750441691 | EDISON GUAJALA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
4 | 1753565256 | AMAYA GANCINO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
5 | 1750324567 | SEBASTIAN VARGAS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
6 | 1750819623 | ALISON HUILCA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
7 | 1751423599 | KAREN VARGAS | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
8 | 1751728187 | HEYDI CAMPOVERDE | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
9 | 1729016780 | JOSTIN VINCES | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
10 | 1751690296 | DANILO SARMIENTO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
11 | 1754970620 | ISAAC ROSERO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
12 | 0504411547 | FRANKLIN LOYA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
13 | 1751814128 | JENIFFER CASTRO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
14 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
15 | 1754884896 | JEAN CABRERA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
16 | 1753571932 | HODMAN GALLEGOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
17 | 1752361442 | DENNIS ZAPATA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
18 | 1755674411 | ANGEL MUELA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
19 | 1753718657 | YEREMY LEMA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
20 | 1754506705 | BRYAN CABRERA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
21 | 0940870488 | DAYSI CRUZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
22 | 1753811395 | GEOVANNY ZULA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
23 | 1728794593 | JORDAN MASAPANTA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
24 | 1752498897 | CRISTOPHER TONATO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
25 | 1754168258 | ALEX CORREA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
26 | 1751758085 | LIZBETH LLUMIQUINGA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
27 | 1727999284 | SOFIA CORDOVA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
28 | 1728993088 | JOSSELYN ILLUSANGUIL | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
29 | 1753622388 | PABLO LESCANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
30 | 1753445020 | SILVIA RAMOS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
31 | 0940409451 | JEIMY ZAPATA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
32 | 1752536159 | EDUARDO LLUMIQUINGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
33 | 1754335832 | ANTHONY QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
34 | 0504836115 | GESUS GAVILANES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
35 | 1751706019 | JORDAN SISLEMA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
36 | 1755803614 | MELANY SUAREZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
37 | 1753238540 | GABRIELA CALDERON | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
18. LICEO NAVAL QUITO - LICEO NAVAL QUITO - LNQ (23)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756066062 | MIGUEL YEPEZ | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1756670343 | FERNANDA COLA | AVANZADO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
3 | 0450266119 | MILAN SANCHEZ | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
4 | 1755918875 | CARLOS REINOSO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
5 | 1726918624 | NAHOMI GARCÍA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
6 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | AVANZADO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
7 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
8 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
9 | 0503691586 | WILLIAN COLA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
10 | 1751816321 | LUCIANA ESPINOSA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
11 | 1754560223 | ALAN BETANCOURT | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
12 | 1750023795 | JUAN VELASCO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
13 | 0960900422 | ABEL SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
14 | 1756628267 | LUZ FERNANDEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
15 | 1756546493 | ZOE GUZMÁN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
16 | 1756813208 | GABRIEL BARRIGA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
17 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
18 | 1755289459 | GABRIEL NARANJO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
19 | 1754580452 | MARTIN GUAYNALLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
20 | 1317255147 | SOE PONCE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
21 | 1728254951 | SOFIA LOPEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
22 | 1352565640 | CARLOS CEDEÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
23 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
19. LICEO ORTEGA Y GASSET - LICEO ORTEGA Y GASSET - OYG (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753418480 | ALEJANDRA RUIZ | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
2 | 1752421998 | NICOLÁS ESTRELLA | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
3 | 1753616505 | GABRIEL CARDENAS | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
4 | 1755386917 | ANNA VASCONEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
5 | 1757996713 | JOAQUIN RUIZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
20. SEBASTIAN DE BENALCAZAR - SEBASTIAN DE BENALCAZAR - CSB (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755862016 | AMY MORAN | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
21. U. E. CENTRAL TECNICO - U. E. CENTRAL TECNICO - UCT (8)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
2 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 1750684795 | MARIANA TUPIZA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
4 | 1755260195 | YURAC SUAREZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
5 | 1751198340 | GABRIEL CEREZO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
6 | 1752994978 | VIVIANA TIPAN | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
7 | 1724343304 | EIDAN BARBOSA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
8 | 1752588085 | KEVIN VILLACIS | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
22. U. E. EL COLEGIO DE LIGA - U. E. EL COLEGIO DE LIGA - LDU (22)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751111541 | MATEO RIVADENEIRA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1751111467 | VALENTINA RIVADENEIRA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 1728015304 | JOSE AGUIRRE | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1754383162 | BENJAMIN ARELLANO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
5 | 1750477588 | MATEO CAMPOVERDE | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
6 | 1756314769 | JOAQUIN ARELLANO | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
7 | 1756314629 | IGNACIO ARELLANO | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
8 | 1756682579 | JOAQUIN MORENO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
9 | 1756682512 | MARTIN MORENO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
10 | 1757686355 | IZAM QUILUMBA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
11 | 1756656466 | JULIETH FLORES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
12 | 1756734149 | MATEO TERAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
13 | 1756628341 | MATHIAS NAVAS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
14 | 1756952337 | DANNY MORETA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
15 | 1756778195 | MAIA ALMEIDA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
16 | 1754681805 | EMILIO ALMEIDA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
17 | 1757055973 | JOSHUA HERNANDEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
18 | 1756512529 | ADRIAN MARTINEZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
19 | 1756450118 | JULIETA GRISALES | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
20 | 1727120881 | KAMILA GOMEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
21 | 1758184889 | DANIEL CHIPANTIZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
22 | 1758257545 | THEO CARRILLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
23. U. E. P. MARQUES DE SELVA ALEGRE - U. E. P. MARQUES DE SELVA ALEGRE - MSA (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1757478258 | ANGELICA YUMBILLO | AVANZADO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
24. U. E. SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA - U. E. SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA - RUM (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751768548 | JUAN QUILUMBA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
2 | 1208348381 | VALESKA DUMES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
3 | 0550933337 | ESTEBAN GOMEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
4 | 1758440646 | JUAN FERNANDEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
25. U. E. SALESIANA CARDENAL SPELLMAN - U. E. SALESIANA CARDENAL SPELLMAN - SPM (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727637835 | MOISES BECERRA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
26. U.E.P. LA SALLE CONOCOTO - U.E.P. LA SALLE CONOCOTO - LSC (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750128231 | LEO PUENTESTAR | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1751919729 | DOMÉNICA BEDÓN | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
