I CHEQUE INFANTIL - I SELECTIVO CADETES - II SELECTIVO JUVENIL
Lista de Participantes por Equipos
1. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1728659531 | SAMANTHA SEVILLA | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
4 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
5 | 1756190870 | PAULA CABEZA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
2. BAS PANTHERS - BAS PANTHERS - BSP (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
3 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
3. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (14)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751724673 | ABIGAIL VITERI | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1755356191 | ANGELES CHAMORRO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
4 | 1751724673 | ABIGAIL VITERI | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
5 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
6 | 1750590786 | MATEO HERRERA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
7 | 0504309881 | PABLO ORTEGA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
8 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
9 | 1755356191 | ANGELES CHAMORRO | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
10 | 1751315324 | LUISIANA CHAFLA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
11 | 1750590786 | MATEO HERRERA | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
12 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
13 | 1756801666 | ISABELLA VEGA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
14 | 1756801666 | ISABELLA VEGA | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
4. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 4TA CATEGORIA(67+) | DAMAS |
5. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753242161 | JUAN PUENTE | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
2 | 1756058051 | CHARLOTTE CAMPUSANO | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
3 | 1754018057 | EMILIO AYALA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
6. DECIAP - DECIAP - DEC (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
7. DRACO - DRACO - DRA (18)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
4 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
5 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
6 | 1751441591 | ETHAN PROAÑO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
7 | 1750676916 | EMILIA REYES | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
8 | 1750676916 | EMILIA REYES | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
9 | 1751025477 | ARASELI PILLAJO | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
10 | 1751441591 | ETHAN PROAÑO | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
11 | 1756125207 | ODALIS REYES | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
12 | 1756125207 | ODALIS REYES | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
13 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
14 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
15 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
16 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
17 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA(49) | DAMAS |
18 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
8. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755285572 | YARELY ROSERO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
2 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
3 | 1754176574 | JERALDINA QUIÑONES | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
9. EQUILIBRIO - EQUILIBRIO - EQU (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752480721 | MATTHEW MALES | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
10. FIRST CLASS CALDERÓN - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005369523 | FABER UBIDIA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 1751654243 | BRITGHEL PLAZARTE | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
4 | 1005410375 | BRITTANY FLORES | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
5 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
11. FURIA NEGRA - FURIA NEGRA - CFN (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
12. HANSU CAYAMBE - Cayambe - CAY (26)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1753469681 | VICTOR CELI | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 1755325709 | MAIKEL PEÑAQUISHPE | AVANZADO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
6 | 1752210003 | DERECK CORREA | AVANZADO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
7 | 1752210003 | DERECK CORREA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
8 | 1005269764 | BRISA SIMABAÑA | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
9 | 1754227609 | MARIA HIDALGO | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
10 | 1754637278 | MARIA FALCON | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
11 | 1727970962 | GENESISI ANDRANGO | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
12 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
13 | 1727970962 | GENESISI ANDRANGO | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
14 | 1754637278 | MARIA FALCON | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
15 | 1050537602 | HELEN VASQUEZ | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
16 | 1757000193 | EDUARDO CELI | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
17 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
18 | 1728329796 | ANGIE GUAMAN | AVANZADO | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
19 | 1728340538 | GABRIEL LLERENA | AVANZADO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
20 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | AVANZADO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
21 | 1754983953 | MONSERRATE HERRERA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
22 | 1754747937 | BRENDA SANDOVAL | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
23 | 1754946315 | JHON ESTRADA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
24 | 1728336692 | MATEO JIBAJA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
25 | 1754625232 | WITHEY GONZALEZ | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
26 | 1728307628 | ANAHI MOROCHO | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
13. HUANG TOP GYM - HUANG TOP GYM - HTG (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750098574 | XAVIERA TAMAYO | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
14. ILYO M.P - ILYO M.P - ILY (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1726731639 | DANIELA PARRA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
15. JIDOKWAN DC - JIDOKWAN DC - JDK (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756539928 | ANDREW DELCASTILLO | AVANZADO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
16. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750406538 | ERICK SALDAÑA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
17. KORYO - KORYO - KOR (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1150000832 | KRISTELL CASTAÑEDA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
3 | 1751462134 | EMILY COPO | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA(49) | DAMAS |
4 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA(58) | VARONES |
5 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA(58) | VARONES |
18. KUKKIWON - KUKKIWON - KUK (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0450075858 | MATHIAS CHICAIZA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 0450075858 | MATHIAS CHICAIZA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
4 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
19. KUMGANG DUL - KUMGANG DUL - KGD (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752726404 | WIDNY QUILACHAMIN | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1752726404 | WIDNY QUILACHAMIN | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
3 | 1755337068 | ARIANA GARCIA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
20. KYORUGUI GYM - KYORUGUI GYM - KRG (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
21. LEON - LEON - LEO (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727929265 | DERECK CAIZA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 17249118287 | DOMINICK SANDOVAL | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
22. ROJAS IAN IRON FIST - ROJAS IAN IRON FIST - PVM (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
2 | 1728392687 | IAN ROJAS | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
23. SEUL - SEUL - SEU (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750896407 | NICOLAS ALMEIDA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1753357159 | JOAQUÍN CAMINO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1753308947 | DANTE REINOSO | AVANZADO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
4 | 1751984111 | AISHA ORNA | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
5 | 1753423084 | DEBORA NAVARRETE | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
6 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
7 | 1450168602 | PAOLA KAJEK | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
8 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA(49) | DAMAS |
9 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA(58) | VARONES |
10 | 063585681 | LOREN BRICEÑO | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
11 | 1729194090 | ARELIZ MAYORGA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
12 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
24. SIMJANG TEAM - SIMJANG TEAM - SIM (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752600070 | AMY SALDAÑA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1756009971 | MATIAS VALAREZO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
25. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SDC (12)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750695239 | MATEO FELIX | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1751733435 | ISRAEL REDROVAN | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
3 | 1752490382 | DARLA BELTRÁN | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
4 | 1755361845 | JHOAN TOCTAGUANO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 1727923896 | CARLOS SALAMEA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
6 | 1755161120 | DEMIAN ANDRADE | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
7 | 1727492231 | ANTHONELLA GARCIA | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
8 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
9 | 0450266119 | MILAN SANCHEZ | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
10 | 1728249937 | DOMENICA CASTRO | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
11 | 0450266119 | DAILI GONZALEZ | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
12 | 1754514238 | LEONARDO CHICAIZA | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
26. TAE BAEK JUNIOR - TAE BAEK JUNIOR - TBK (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752431120 | JOEL CATOTA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 1RA CATEGORIA(58) | VARONES |
2 | 1752431260 | IAN CATOTA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
27. TAE DO ACADEMY - TAE DO ACADEMY - TDO (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751004639 | LUNA VILLAFUERTE | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
28. TAE SHO KU - TAE SHO KU - TSK (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752786846 | CRISTIAN TOABANDA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1751052240 | ALEXIS GRANDA | AVANZADO | JUVENIL 15 A 20 AÑOS | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
29. YONG TIGER - YONG TIGER - YON (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754839817 | PEDRO LEMA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
2 | 1755679204 | JEREMY LLUMIQUINGA | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |