OPEN TOTAL KOMBAT 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. ARES - ARES - ARE (9)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1726222308 | DILAN PEDRAZA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
3 | 1724460249 | MARCO CRUZ | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
4 | 1751924729 | NAOMI ALULEMA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
5 | 1753106713 | DANNA ESTRELLA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
6 | 1751931666 | ANAHI ALULEMA | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
7 | 1754855763 | CRISTHIAN ARROYO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
8 | 1754077962 | ANA AZOGUE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
9 | 1729301406 | JORGE ILAQUICHE | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (27)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
2 | 1756230866 | ALEX VIANA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
3 | 1752625408 | LEONARDO AREVALO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
4 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
5 | 0951665561 | ANGEL FLORES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
6 | 1754014536 | KERLLY GUALPA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
7 | 1751276559 | JORGE GUAÑUNA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
8 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
9 | 1727857755 | ESTEFANIA GUAÑUNA | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
10 | 1727097725 | JENNIFER AGUIRRE | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
11 | 1728091248 | SCARLETH CHAVEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
12 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
13 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
14 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
15 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
16 | 1757477730 | JADIEL REYES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
17 | 1757461684 | ISAAC TAIPE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
18 | 1754094058 | YULIANA CACUANGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
19 | 1753573235 | EVA JACHO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
20 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
21 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
22 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
23 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
24 | 1758148520 | THIAGO SILVA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
25 | 1758121493 | DOMINIC REYES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
26 | 1758095507 | EVA MINANGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | DAMAS |
27 | 1758115099 | ELIOT LINCANGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
3. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
2 | 1753411659 | LEONEL VALENCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
3 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
4 | 1755966940 | MARIA CANDO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
5 | 1757972789 | MARCO DEL POZO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
6 | 1758073439 | MADDY CORRALES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | DAMAS |
4. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727951582 | EDISON GALARZA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1755272836 | DILAN VASQUEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1755428719 | SYUNMY CELI | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
4 | 1755272919 | KIMBERLY VASQUEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
5 | 2250204399 | JURIAN LUCERO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
6 | 1750460923 | JESUS CASTELO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
7 | 1727565093 | CARLOS VALENZUELA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
5. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750895425 | AILEEN ROMAN | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1755285572 | YARELY ROSERO | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
3 | 1020498004 | VICTOR PÉREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
4 | 1726007618 | DANIEL BASTIDAS | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
6. FIRST CLASS CALDERÓN - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (5)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
2 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
3 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
4 | 1754731410 | HARLEY PASTRANA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
5 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
7. FITT KWONDO MEJIA - FITT KWONDO MEJIA - FIT (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
2 | 1728257542 | GUADALUPE NARVAEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
3 | 1755706312 | EDWARD LOACHAMIN | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
4 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
8. JERATHEL - JERATHEL - JER (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757100787 | JOSHUA CEVALLOS | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
2 | 1755986823 | ESTEBAN GARZÓN | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
3 | 1757188543 | KRUPSKAYA RIOS | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
4 | 3050572027 | SAMANTHA LUGO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
5 | 1727355263 | JEFFERSON MOLINA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
6 | 1758340002 | AMELIA PAGUAY | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
7 | 1758522120 | BIANCA SALGUERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
9. JOSEON LEGACY - JOSEON LEGACY - JOL (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755761655 | SOFÍA SUNTASIG | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
2 | 1728617844 | ARIEL CAICEDO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
10. KUKKIWON CC - KUKKIWON CC - KKW (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727474775 | CRISTOPHER URQUIZO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
2 | 1753440344 | IKER PALACIOS | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
3 | 1315870137 | MARIANO FIALLOS | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
4 | 1756875496 | CAMILA CUASCOTA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
5 | 1756672000 | VALESKA CORDERO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
6 | 1753948981 | ISRAEL GAIBOR | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
11. LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LCM (16)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1753106200 | ZULAY CASTILLO | AVANZADO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
3 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
4 | 1727870386 | EYLIN JACOME | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
5 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
6 | 1727870378 | SAID JACOME | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
7 | 1755003736 | LAILA LUJE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
8 | 1751923341 | STEFANY GARCIA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
9 | 1728052182 | JHENIFER TIXE | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
10 | 1727977850 | MILENA MOLINA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
11 | 1750399287 | ROMINA GOMEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
12 | 1728437441 | JHON BOLAÑOS | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
13 | 1757417330 | DILAN CHACON | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
14 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
15 | 1755079272 | EZEKIEL GOMEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
16 | 1728306968 | MATÍAS NOROÑA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
12. MARCIAL CLUB GRANDA - MARCIAL CLUB GRANDA - MCG (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750447268 | ERICK GRANDA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1751958396 | NESTOR CHICAIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
3 | 1757058050 | THIAGO ALBAREZ | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
4 | 1754824496 | ALEJANDRO SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
13. RAIG DE LLUM - RAIG DE LLUM - RDL (15)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750076695 | NELVIN FLORES | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
2 | 1754446928 | HIBETH CALDERON | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
3 | 1729010882 | DIANA BURBANO | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
4 | 1351887276 | SAM VELIZ | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
5 | 1752245546 | DANIEL PILCO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
6 | 1752429256 | ALEJANDRO CORONEL | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
7 | 1750043372 | ESTEBAN NAVA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
8 | 1755736020 | JOSETH MORENO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
9 | 16007199957 | DIEGO ORTEGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
10 | 1759450081 | LUCIANA SVIERCOVICH | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
11 | 1758378200 | EMILIO CARDENAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
12 | 1757753510 | SCARLETT VALLEJO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | DAMAS |
13 | 1729328946 | ARNOLD GALLARDO | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
14 | 1725658049 | ALEJANDRO REINOSO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
15 | 1753874864 | NAOMI GUALOTUÑA | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
14. TAE WOONG - TAE WOONG - TWG (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752588333 | MATIAS LOZADA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
2 | 1751231133 | ARIEL CARRILLO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
3 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
4 | 1753662269 | AARON COLOMA | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
5 | 1754890026 | STEVEN PAVON | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
6 | 1752714640 | WILLIAN IDROBO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
7 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
8 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
9 | 1758513210 | JARED ALABUELA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
10 | 1721781159 | CAROLINA ALVARADO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
11 | 1729333722 | NAYELI BARAHONA | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
15. TOTAL KOMBAT - KOBRA KAY - KAY (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1718801358 | BRYAN PAREDES | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
2 | 1718801358 | BRYAN PAREDES | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
16. TOTAL KOMBAT - RHINOS - RHI (15)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751297118 | SOLANGE CARVAJAL | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
2 | 1750271288 | ELIANA ANDRADE | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
3 | 1752249720 | ALBEYRO PILLAJO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
4 | 1756552320 | JULIAN JIMENEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
5 | 1757055114 | DIDIHER BOLAÑOS | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
6 | 1754438453 | NICOLÁS CARVAJAL | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
7 | 1751519222 | BRITANY JIMÉNEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
8 | 1755268727 | FÁTIMA TENELEMA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
9 | 1720102068 | IVAN LLAMUCA | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
10 | 1751691575 | FERNANDO MONTENEGRO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
11 | 1757373624 | MATÍAS YUPANQUI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
12 | 1755825260 | SCARLETH SULCA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
13 | 1755955034 | GEOVANNA DE LA CRUZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
14 | 1750225193 | SANTIAGO CASTILLO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
15 | 1724442205 | PAUL GUACAN | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
17. TOTAL KOMBAT - TOTAL KOMBAT - TKT (35)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1717913022 | JAVIER TASIGUANO | AVANZADO | MASTER_1 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
2 | 1721855326 | NIXON CONGO | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3 | 1726385568 | NAOMI QUIÑÓNEZ | AVANZADO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
4 | 1724051683 | CHRISTOPHER CASTRO | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
5 | 1755169420 | WILLIAM JAMI | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
6 | 1750403071 | IAN DÍAZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
7 | 1757129299 | SANTIAGO SILVA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
8 | 1757085830 | IVÁN TASIGUANO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
9 | 1754153813 | IGNACIO QUIMBAILA | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
10 | 0932438385 | RICARDO VALENCIA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
11 | 1727512624 | TAYRA TASIGUANO | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
12 | 1751079441 | JOAQUIN CORDONES | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
13 | 1722739859 | KAREN ARGOTTI | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
14 | 1726447699 | WHITMAN HERNÁNDEZ | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
15 | 1727512640 | DAYANA TASIGUANO | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
16 | 1754170049 | DOMÉNICA DÍAZ | INTERMEDIO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
17 | 1752642551 | ISAAC PROAÑO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
18 | 1752439636 | NICOLAI CONTRERAS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
19 | 1751476084 | ARIEL SILVA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
20 | 1751620541 | MIKE CAISAPANTA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
21 | 1757620396 | ARLEN ALARCON | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
22 | 1757444706 | LESLIE ARIAS | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
23 | 1757103682 | FRANCISCO SORIA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
24 | 1757132996 | LUIS MALIZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
25 | 1757348154 | ARLETH GASPAR | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
26 | 1757470610 | MAURICIO QUIMBAILA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
27 | 1761896974 | ESTEBAN BRACHO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
28 | 1756442602 | ALEXANDER FERNANDEZ | NOVATO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
29 | 1753905320 | NICOLE PAULLAN | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
30 | 1754566386 | WILLIAM SILVA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
31 | 1726058066 | MAY GUERRA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
32 | 1753883535 | SHIRLEY CAISAPANTA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
33 | 1753956521 | CAMILA VILLA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
34 | 1758234957 | MIA GARCIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
35 | 1758897035 | JUAN QUELAL | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
18. TRAINING CENTER - TRAINING CENTER - TTC (19)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750107763 | GABRIELA CASTILLO | AVANZADO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
2 | 1727737338 | JONATHAN ALQUINGA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3 | 1727540021 | AMANDA VALLE | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
4 | 1753399656 | ISABELLA MANOSALVAS | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
5 | 1728231331 | LUCIANA DAVILA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
6 | 1754455929 | MAITE CEVALLOS | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
7 | 1726239914 | LUCY PALLES | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
8 | 1751189448 | VICTORIA ARCOS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
9 | 1756752281 | ASHLEY MENDOZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
10 | 151221318 | ELISA OVIEDO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
11 | 1755528807 | ANGEL ZAMBRANO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
12 | 064018359 | SOFIA OVIEDO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
13 | 064018359 | SOFIA OVIEDO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
14 | 1802387108 | JORGE PAREDES | NOVATO | MASTER_3 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
15 | 1758552168 | SOPHIE CUENCA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
16 | 1757941537 | EMILIA DAVILA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
17 | 1757856065 | KYNAN PADILLA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
18 | 1151464748 | SEBASTIAN REINOSO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
19 | 1752271971 | DIEGO ALVARO | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
19. UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - USF (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
2 | 0951724343 | JERSON MIDEROS | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3 | 1726263922 | BARBARA PALACIOS | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
4 | 1725506743 | XAVIER GALARRAGA | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
20. UTN IBARRA - MÉNDEZ IBARRA - IBA (6)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050584992 | LUCIANA PASPUEZAN | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
2 | 1727843300 | HAFIT MARROQUIN | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
3 | 1005409881 | JAIME RUIZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
4 | 1050690823 | ELIZABETH VÁSQUEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
5 | 1050768082 | DAYBETH MONTALVO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
6 | 1050616125 | LENIN LÓPEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
21. VENOM - VENOM - VNM (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1755753652 | SAMANTHA ZURITA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
2 | 1755811203 | AUSTIN MENDOZA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
3 | 1755811062 | DANIEL MENDOZA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
4 | 1752517878 | ANAHI POMA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
5 | 1755282983 | ESTEBAN SUAREZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
6 | 1756931786 | AILIN CARRASCO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
7 | 1751566900 | JOSSELYN MORA | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
22. YONG TIGER - YONG TIGER - YON (9)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727705855 | JOEL LEMA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
2 | 1758025835 | JOAQUIN TRUJILLO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
3 | 0450305909 | YASNAYRI ROSAS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
4 | 1757581275 | KIMVERLYN EDQUEN | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
5 | 1753778461 | JOSE QUIMI | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
6 | 1753852836 | JUSTIN YEPEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
7 | 1753796661 | RONNY PAVON | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
8 | 1758384109 | FRANCISCO LEMA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
9 | 1757951981 | MATIAS LICTO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |