XVII RUMIÑAHUI OPEN 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. LDC RUMIÑAHUI - LDC RUMIÑAHUI - LDR (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756767198 | ADRIAN PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
2 | 1756984603 | DIEGO MOROMENACHO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
3 | 1756007447 | MATEO VILATUÑA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
2. APOLO - APOLO - APO (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757356751 | EMILIO DIAZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
2 | 1756823397 | GAEL TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
3 | 1754631453 | NOAH TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
4 | 1050296324 | JOSUE MELO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
5 | 1750746776 | ALEX ALVARO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
6 | 1750746677 | JEFRY ALVARO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
7 | 1714194832 | EDGAR VASCONEZ | NOVATO | MASTER_1 | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
8 | 1757907769 | BRANDON QUIROZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
9 | 1006121466 | JOAN ARIAS | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
10 | 1751069343 | JONATHAN GUALLICHICO | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
3. ARES - ARES - ARM (2)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728274570 | ZHARICK CHAFLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
2 | 1728364207 | JHON CAMPOS | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
4. ATLAS - ATLAS CLUB - ATL (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754470852 | ESTEBAN ALVAREZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
2 | 1755639851 | ASHLEY GALLARDO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
3 | 1755364070 | EDWARD LEMA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
4 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
5 | 1727605766 | SOFIA VARELA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
6 | 1758520231 | LEONARDO WU | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
7 | 1755620737 | ADONIS MUÑOZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
8 | 1753108623 | THIAGO QUIÑONEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
9 | 1755347463 | VALENTINA RAMOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
10 | 1728065796 | FRANCISCO PALACIOS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
11 | 1757864895 | AGUSTIN ORTIZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
5. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (50)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
2 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
3 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
4 | 1756190870 | PAULA CABEZA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
5 | 1756230866 | ALEX VIANA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
6 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
7 | 1751276559 | JORGE GUAÑUNA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
8 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
9 | 1756562946 | JERALD FLORES | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
10 | 1756385462 | SCARLETT FONSECA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
11 | 1753573235 | EVA JACHO | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
12 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
13 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
14 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
15 | 1728576958 | JOSWAL FLORES | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
16 | 1727097725 | JENNIFER AGUIRRE | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
17 | 1727857755 | ESTEFANIA GUAÑUNA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
18 | 1751528041 | EMILY ESPIN | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
19 | 1756416838 | JASMAHUL SALTOS | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
20 | 1728091248 | SCARLETH CHAVEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
21 | 1751276849 | IAN ALMEIDA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
22 | 1728967082 | MATIAS MUÑOZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
23 | 1750658922 | AITHANA SANCHEZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
24 | 1750658922 | AITHANA SANCHEZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
25 | 1750223396 | LESLIE CHUQUIMARCA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
26 | 1756586523 | MATYAS PRIETO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
27 | 1756728299 | SOFIA AYALA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
28 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
29 | 1757561368 | SAMY NARANJO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
30 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
31 | 1756569917 | ISAAC ESPINOSA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
32 | 1757461684 | ISAAC TAIPE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
33 | 1756772248 | ANA GUALOTO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
34 | 1756508584 | DOMÉNICA MUÑOZ | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
35 | 1757477730 | JADIEL REYES | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
36 | 1753931078 | SAMMUEL GÓMEZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
37 | 1756422158 | DERECK GUANO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
38 | 1754094058 | YULIANA CACUANGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
39 | 1750904300 | DANIEL AYALA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
40 | 175088180 | MICHEL CORTEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
41 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
42 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
43 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
44 | 1758148520 | THIAGO SILVA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
45 | 1758121493 | DOMINIC REYES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
46 | 1758095507 | EVA MINANGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | DAMAS |
47 | 1758115099 | ELIOT LINCANGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
48 | 2000138699 | JOSUÉ SILVA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
49 | 1759369174 | CAMILO PÉREZ | UNIFICADO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
50 | 1759560293 | ELIAS AYALA | UNIFICADO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
6. BAS PANTHERS - BAS PANTHERS - BSP (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
2 | 1757478258 | ANGELICA YUMBILLO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
3 | 1755332903 | SALOME SALGADO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
4 | 1728658160 | JESUS BRAVO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
5 | 1756582340 | BYRON GUARACA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
6 | 1757675333 | REMMY AMOGUIMBA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
7 | 1756135123 | RAMIRO ANAGUMBLA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
8 | 1307088250 | WILIAN SUAREZ | NOVATO | MASTER_1 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
9 | 1721731766 | EDGAR VALLEJOS | NOVATO | MASTER_1 | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
10 | 1757895055 | ANDERLYN LATA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
11 | 1758376139 | ISSAC ESPIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
7. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (22)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1317092516 | DAVID REYES | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
2 | 1751182658 | KENNY PILACUAN | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
3 | 1750015388 | NATALIA TUFIÑO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
4 | 1750879957 | JULIAN PANTOJA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
5 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
6 | 1753382926 | MATEO VALLEJO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
7 | 1753317203 | ANTONIA GARCES | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
8 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
9 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
10 | 1753411659 | LEONEL VALENCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
11 | 1752929479 | AMY PARRA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
12 | 1753330701 | DAILAN MORENO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
13 | 1750230557 | WALTER ORTIZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
14 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
15 | 1757571375 | JAVIER ARMAS | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
16 | 1757204266 | DUFFER HINOSTROZA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
17 | 1757363757 | MATEO TULCANAZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
18 | 1728329630 | PAULA ORTIZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
19 | 1754627824 | JOSELYN PAZMIÑO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
20 | 1755966940 | MARIA CANDO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
21 | 1757972789 | MARCO DEL POZO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
22 | 1758073439 | MADDY CORRALES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
8. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (8)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
2 | 1751634849 | GABRIEL VALLEJO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
3 | 1751418821 | LENIN TUTIN | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1752934594 | MARTIN POSSO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
5 | 1752145563 | EMILY TOSCANO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
6 | 1729161685 | JULIETH AGILA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
7 | 1751230028 | MAYCOL NARVAEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
8 | 0550937809 | RENATA COQUE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
9. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (11)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751973247 | PABLO HARO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
2 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
3 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
4 | 1726549270 | SAMUEL YANEZ | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
5 | 1720378973 | OMAR SALAS | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
6 | 1750642322 | DOMENICA RUIZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
7 | 1753519816 | LUCIANA BEDON | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
8 | 1757109036 | NICOLAS ROMERO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
9 | 1750086090 | MATIAS GUAIRACAJA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
10 | 1752372142 | PRISCILA TORAL | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
11 | 1759352899 | ÁLVARO BEDÓN | UNIFICADO | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
10. DRACO - DRACO - DRA (21)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1752203438 | ANTHONY BENITEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
2 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 1754239026 | NICOLAS SAMANIEGO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4 | 1752576155 | TEYLOR SATIAN | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
5 | 1751441591 | ETHAN PROAÑO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
6 | 1726850702 | GEORGE CAMPOVERDE | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
7 | 1728816958 | DAYANA TARIS | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
8 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
9 | 1752182384 | JAENS ROMERO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
10 | 1751567080 | THAIS MONCAYO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
11 | 1757749732 | CARLOS CUMBA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
12 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
13 | 1756552152 | JEREMY ALLAUCA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
14 | 1755843040 | DAVID CAMPOVERDE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
15 | 1754163614 | FRANCISCO RAMIREZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
16 | 1755974985 | IAN GUERRA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
17 | 1728102656 | EVERSON ULCUANGO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
18 | 1752200061 | SANELI GUERRA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
19 | 1758230310 | LUA MALUSIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
20 | 1758290074 | ADELYNE LLUMINQUINGA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
21 | 1758560849 | CAMILA RODRIGUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
11. DRAGON LEE GYM - DRAGON LEE GYM - DLG (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728517754 | LUCAS ESCOBAR | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
12. ECUADOR - ECUADOR - ECU (4)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724525637 | LUIS LARA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
2 | 1725044471 | KATHERINE PLAZARTE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
3 | 1252115090 | OSCAR ORTEGA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
4 | 1722962857 | DAYANA ZAPATA | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
13. ESCUELA DE ARTES MARCIALES CIUDAD DE OTAVALO - ESCUELA DE ARTES MARCIALES CIUDAD DE OTAVALO - EAM (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050021433 | HELEN CORONADO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
2 | 1005031297 | SKARLETH PUEDMAG | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
3 | 1018248384 | DYLAN CHAVARRIA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
4 | 1050249190 | ARLETT RAMOS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
5 | 1050279791 | DOMENICA FREIRE | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
6 | 1004699433 | EMILY CHAGNA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
7 | 1050231214 | SAHORI GUAJAN | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
8 | 1759790528 | JUAN LOAIZA | NOVATO | MASTER_1 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
9 | 0502114002 | IVAN CHILUISA | NOVATO | MASTER_1 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
10 | 1003753868 | AYLYN CRESPO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
14. ESCUELA DE ARTES MARCIALES DEL VALLE TUMBACO JORGE PORTILLA - ESCUELA DE ARTES MARCIALES DEL VALLE TUMBACO JORGE PORTILLA - EAM (3)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728561208 | ESTRELLA SERRANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
2 | 1724695570 | CARLOS MONTAÑO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3 | 1724348980 | KEVIN MONTAÑO | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
15. ESPE - ESPE - ESP (9)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1804026464 | CARLOS MAGALLANES | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
2 | 1727373126 | EMILIA CHAMORRO | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
3 | 1726261959 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
4 | 1726189895 | ALEX GUASUMBA | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
5 | 1727150995 | STEVEEN GUANO | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
6 | 1724488083 | MELISSA TIPAN | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
7 | 1727630160 | LEONIDAS TIPAN | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
8 | 1726589441 | JOSELYN YANCHAPAXI | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
9 | 1724925803 | DIEGO AGILA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
16. FIRST CLASS CALDERÓN - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (19)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
2 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
3 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
4 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
5 | 1766400999 | MATEO PAREJA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
6 | 1754731410 | HARLEY PASTRANA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
7 | 1727668965 | JERAI LASCANO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
8 | 1728030360 | EVAN CHICAIZA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
9 | 1752689354 | GUADALUPE DIAZ | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
10 | 1750435768 | ESTEFANIE PASTRANA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
11 | 1751965227 | HILLARY CABEZAS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
12 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
13 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
14 | 1756965081 | EITHAN CHICAIZA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
15 | 1754433314 | ELIANA ALMEIDA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
16 | 172826760 | RENATO MAFLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
17 | 1818191887 | JHERICO ROSILLO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
18 | 1754094900 | AMY TOSCANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
19 | 1757916083 | IKER CARTUCHE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
17. FURIA NEGRA - FURIA NEGRA - CFN (8)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1727900860 | RONAL BAÑO | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
2 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
3 | 1754141586 | MELANY TIPAN | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
4 | 1755448105 | MEDELEN LLUMIQUINGA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
5 | 1755154455 | JHON LLUMIQUINGA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
6 | 1754400503 | CRISTOFER PARRA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
7 | 1750519058 | ANGEL ALTAMIRANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
8 | 1755691209 | SOFIA SOCASI | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
18. ILYO M.P - ILYO M.P - ILY (7)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1728282078 | MADELINE PILICITA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
2 | 1728036706 | MARIA ESCOBAR | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
3 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
4 | 1728326271 | BENJAMIN GOMEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
5 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
6 | 1754796017 | DANNA CUEVA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
7 | 1726309717 | JESSICA LUZON | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
19. JOSEON LEGACY - JOSEON LEGACY - JOL (21)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1754067245 | ANTHONY PRUNA | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
3 | 1750819623 | ALISON HUILCA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
4 | 1751252964 | SEBASTIAN QUISHPE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
5 | 1755761655 | SOFÍA SUNTASIG | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
6 | 1755609797 | ALIFER CALI | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
7 | 1752010098 | SANDER PILATASIG | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
8 | 1752594984 | ADRIANA CACUANGO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
9 | 1755382692 | JISLEIDY VILLACRES | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
10 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
11 | 1751690296 | DANILO SARMIENTO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
12 | 1753571932 | HODMAN GALLEGOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
13 | 1751840172 | ANDRES PILAMUNGA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
14 | 1726176272 | TAMARA GUALOTUÑA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
15 | 1754446464 | MARIO TOAPANTA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
16 | 1754335832 | ANTHONY QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
17 | 1756078653 | PRISCILA VILLA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
18 | 1728795962 | GENESIS PROAÑO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
19 | 1728617844 | ARIEL CAICEDO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
20 | 1726069758 | ARELY PANTA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
21 | 1750385690 | ALEX CALI | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
20. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (1)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753449238 | MARTIIN ALMEIDA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
21. KO AMERICA - KO AMERICA SUCURSAL - KOA (10)
Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
