COPA QUITO 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. ARES - ARES - ARM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757211386 | DANNA ERES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 2 | 1728364207 | JHON CAMPOS | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
2. BAEKJUL TAEKWONDO - Baekjul tkd clib - BKJ (38)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | AVANZADO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 3 | 0951665561 | ANGEL FLORES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 5 | 1755535539 | BRANDON ESPINOZA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1756416838 | JASMAHUL SALTOS | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 1751276849 | IAN ALMEIDA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 8 | 1751759315 | EMILIANO CHICAIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 1756586523 | MATYAS PRIETO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 10 | 1756728299 | SOFIA AYALA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 11 | 1756889356 | BENJAMIN CAMPAÑA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 1756578512 | DOMINICK PALLO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 15 | 1756772248 | ANA GUALOTO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 16 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 17 | 1756569917 | ISAAC ESPINOSA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 18 | 1757477730 | JADIEL REYES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 19 | 1757477730 | JADIEL REYES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 20 | 1756508584 | DOMÉNICA MUÑOZ | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 21 | 1754870093 | EMILY BARROS | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 22 | 1753931078 | SAMMUEL GÓMEZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 23 | 1754094058 | YULIANA CACUANGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 24 | 1750904300 | DANIEL AYALA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 25 | 175088180 | MICHEL CORTEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 26 | 1759369174 | CAMILO PÉREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 27 | 1759560293 | ELIAS AYALA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 28 | 1759296963 | EDUARDO CALVOPIÑA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 29 | 1758498768 | MATEO BARROS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 30 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 31 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 32 | 1758580607 | LUHAN ARAUJO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 33 | 1758148520 | THIAGO SILVA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 34 | 1758922973 | NOEMI COBO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 35 | 1758121493 | DOMINIC REYES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 36 | 1758669301 | ALEJANDRO MAGGI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 37 | 1758115099 | ELIOT LINCANGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
| 38 | 1753057239 | JENIFER IZA | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
3. BLUE DRAGONS - DON BOSCO LA TOLA - BDR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751378819 | MIGUEL PALACIOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
4. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751973247 | PABLO HARO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 4 | 1751321314 | ANTHONY ROSADO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1753519816 | LUCIANA BEDON | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1757109036 | NICOLAS ROMERO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1750086090 | MATIAS GUAIRACAJA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 8 | 1754826954 | SHIRLEY QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 1759352899 | ÁLVARO BEDÓN | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 10 | 1758947673 | ADRIAN YÁNEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 11 | 1754197109 | EMILY ROSADO | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YONG TIGER - YON (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADO | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 2 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 3 | 1751621853 | DAYSI CHUNCHIR | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 4 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 5 | 1758025835 | JOAQUIN TRUJILLO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1727449066 | JOSEPH YACELGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 8 | 1757951981 | MATIAS LICTO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
6. CLUB JOSEON LEGACY - JOSEON LEGACY - JOL (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751021161 | GUISSEL CHANGO | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1754956298 | EDDY CHAVES | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1750441691 | EDISON GUAJALA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1756802003 | MATIAS MICHILENA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 6 | 1755761655 | SOFÍA SUNTASIG | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 7 | 1752010098 | SANDER PILATASIG | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 8 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 1726176272 | TAMARA GUALOTUÑA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 10 | 1759339987 | JAVIER VIANA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 11 | 1758828253 | LIAM MICHILENA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER(27) | VARONES |
7. CLUB TAE WOONG - TAE WOONG - TWG (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752588333 | MATIAS LOZADA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1751231133 | ARIEL CARRILLO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 5 | 1757031198 | MEGAN AMAGUA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 6 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
8. EQUILIBRIO - EQUILIBRIO - EQU (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757285182 | ERNESTO GALLARDO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 2 | 1751718147 | RICHARD GUERRERO | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 3 | 1755287347 | FABIANA ROSERO | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
9. ESMIL - ESMIL - ESM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805368683 | FLAVIO CHANGOBALÍN | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1750945816 | WAGNER ROMAN | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 0605761303 | ANGEL CORONEL | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
10. FARANG - FARANG - FRG (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751153006 | CHRISTIAN RÍOS | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 1757547227 | JOSEHP QUISHPE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
11. FIRST CLASS CALDERÓN - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
12. HANSU CAYAMBE - HANSU CAYAMBE - HAN (85)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1752210003 | DERECK CORREA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1754227609 | MARIA HIDALGO | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1727970962 | GENESISI ANDRANGO | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1754637278 | MARIA FALCON | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1050615770 | KELY QUIMBIAMBA | AVANZADO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 9 | 1728385780 | SAMY FARINANGO | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 10 | 1728340538 | GABRIEL LLERENA | AVANZADO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 11 | 1728336692 | MATEO JIBAJA | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 12 | 1728372127 | JUAN ESTEVEZ | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 13 | 1754983953 | MONSERRATE HERRERA | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 14 | 1728168772 | HERNAN RIVERA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 15 | 1751089481 | FAUSTO VALLADARES | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 16 | 1728051689 | MISAEL BARAHONA | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 17 | 1728084243 | ANAHI IMBAQUINGO | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 18 | 1755463294 | ANAHI MERA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 19 | 1727951483 | MAYCOL TORRES | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 20 | 1755325709 | MAIKEL PEÑAQUISHPE | INTERMEDIO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 21 | 1005269764 | BRISA SIMABAÑA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 22 | 1728197789 | ABRIL CHINGAL | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 23 | 1757707490 | MATIAS CHIMARRO | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 24 | 1756738801 | KEILA CUASCOTA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 25 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 26 | 1754625232 | WITHEY GONZALEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 27 | 1754688222 | JORDYN QUISHPE | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 28 | 1728212000 | GERSON ABRIGO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 29 | 1754576302 | MELANY PADILLA | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 30 | 1727726463 | TATIANA PUGA | INTERMEDIO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 31 | 1728079870 | JHOSUA FLORES | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 32 | 1753272572 | GENESIS GOMEZ | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 33 | 1728030733 | SOFIA LAICA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 34 | E003797880 | JANGELIS CARVAJAL | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 35 | 1208267938 | ALONSO PINARGOTE | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 36 | 1755648415 | NADIM PERUGACHI | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 37 | 1755924683 | ANGIE FERNANDEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 38 | 1754692760 | GLORIA BERMEO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 39 | 1766645378 | HELIANA JATIVA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 40 | 1756098859 | CAMILA CHULANGO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 41 | 1238975546 | ANDRES FERNANDEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 42 | 1456738456 | SKARLET DIAZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 43 | 1753217155 | ALISON SANDOVAL | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 44 | 1754668398 | ADRIAN TOAPANTA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 45 | 1758232266 | SOFIA CUALCHI | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 46 | 1758293086 | OANA MORAN | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 47 | 1758064397 | DARLETH PINCAY | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 48 | 1757133671 | SEBASTIAN QUINCHIGUANGO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 49 | 1050622826 | MATIAS DEFAZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 50 | 1757799315 | EDGAR LEON | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 51 | 1757248131 | AIMY VILLALBA | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 52 | 1757732415 | ISIS ESPIN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 53 | 1756841332 | GENESIS FLORES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 54 | 1757625932 | VALENTINA ABALCO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 55 | 105055589 | JULIAN ECHEVERRIA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 56 | 1757199979 | IAN COYAGUILLO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 57 | 17581771449 | LEONELA SALAS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 58 | 0550947972 | CARLOS SUAREZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 59 | 1756782411 | KATERIN CUASCOTA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 60 | 1050579323 | NEYMAR ARROYO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 61 | 1756022818 | JUAN REYES | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 62 | 1728139443 | EDISON ALCOCER | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 63 | 1728348549 | ESTEFANO RIVERA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 64 | 1753787983 | FERNANDO AREVALO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 65 | 1754521522 | MERLYNA CARDENAS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 66 | 1756450936 | MATIAS REYES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 67 | 1756346316 | IAN CEVALLOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 68 | 1756375554 | HELEN NEPAS | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 69 | 1728370428 | SAMANTHA CUZCO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 70 | 1755388160 | TIFANY VILLALBA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 71 | 1728331958 | CRISTOPHER PARRALES | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 72 | 1753804490 | CRISTIAN ANDRANGO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 73 | 1756131189 | MARIA CHOLANGO | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 74 | 1728702299 | HELEN LEON | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 75 | 1752240307 | JHEIMY MORILLO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 76 | 1751852755 | MELANY GUALAVISI | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 77 | 1720066599 | SOFIA CATUCUAMBA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 78 | 1050734761 | JOAN BRAVO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 79 | 1050788558 | ANALIA MORALES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 80 | 1745236558 | MONSERRAT CHIQUIMBA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 81 | 1758058554 | DILAN TUITISE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 82 | 1050744406 | MATEO QUINCHIGUANGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 83 | 1750119198 | BRYAN CHICO | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 84 | 1728771658 | PABLO OTAVALO | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 85 | 1728171222 | INTY HIDALGO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
13. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (46)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752199537 | MATEO TADAY | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1750049411 | ANALIA PILLCO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1726857491 | JUAN TERAN | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1752146124 | ANGIE JUMBO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 1753273349 | DERICK MONTAÑO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 0650216609 | ILIAN BERMEO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1751181338 | LUISA NAVARRETE | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 8 | 1756522957 | MAYKEL MILLINGALLE | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 9 | 1756893275 | ALAN TOAPANTA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 10 | 1756378368 | PEDRO CRUZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 2350275497 | STEVEN DIAZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 12 | 1755571799 | NELSON GAVILANEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 13 | 1753636271 | NAOMI ENRIQUEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 14 | 1752558443 | TIFANY TERAN | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 15 | 1754105870 | WILLIAN CHIGUANO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 16 | 1755429048 | DYLAN LOYA | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 17 | 1752296572 | DARÍO QUINDE | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 18 | 1751931161 | SOLANGE ENCALADA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 19 | 0550166946 | MAURICIO ALAJO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 20 | 1750126441 | ADRIANA TUGLEMA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 21 | 1752808228 | ADRIEL AZA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 22 | 1750304766 | EYTHAN SALGADO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 23 | 1750676411 | EDUARDO ILBAY | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 24 | 0952739407 | ANDREA VIVANCO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 25 | 1750823930 | YANINA VEGA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 26 | 1752468858 | LUIS GUANOQUIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 27 | 1756645964 | ASHLEY MUÑOZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 28 | 1756816342 | JOSEPH PILAQUINGA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 29 | 1756998488 | ANGELINA PUNINA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 30 | 1754669677 | DARIEL FALCONES | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 31 | 1650118589 | CATALEYA DÍAZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 32 | 1754041406 | BONILLA CARLOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 33 | 1753534047 | MARYURI CHISAG | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 34 | 1850322908 | JUAN TISALEMA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 35 | 1752133437 | DYLAN VILLAMARIN | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 36 | 1726229634 | JUAN CONZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 37 | 1751822782 | ANDY CHICAIZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 38 | 1751786698 | NATHALY NARANJO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 39 | 1753711843 | ANDERSON JAYA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 40 | 1759871658 | RUBEN CAISAGUANO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 41 | 1758007932 | PAULA BUENAÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 42 | 1758513053 | SOPHIA CRUZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 43 | 1759107087 | ANGEL SINGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 44 | 1758173940 | VICTOR YUGSI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 45 | 1758099509 | DOMENICA JIMENEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH HEAVY(41) | DAMAS |
| 46 | 1750745141 | DIEGO RODRÍGUEZ | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
14. KYORUGUI GYM - KYORUGUI GYM - KRG (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754803491 | KEN CORTEZ | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 5 | 1728573039 | IGNACIO ESPINOZA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1753064656 | JOSTYN CALIXTO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 0250049251 | JHORDI LEMA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
15. LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM - LDC RUMIÑAHUI TEITUM - TEI (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050540698 | KEYRA MINDA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 2 | 1755812854 | ALEXIS LLUMIQUINGA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1728135783 | SEBASTIAN PUMACURO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 4 | 1758084590 | IGNACIO PUMACURO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
16. LOBOS - LOBOS - LBS (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750330712 | ZHARICK GUASTAY | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
