AsoTKD
XVI RUMIÑAHUI OPEN
Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO - ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS MER 8 4 8
2 LOS PUMAS PUM 7 6 16
3 CHAMPIONS FOR LIFE CFL 6 7 6
4 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL-AMÉRICAS DEL VALLE SDC 6 5 10
5 BAEKJUL TAEKWONDO CLUB BKJ 5 6 12
6 CIUDAD DE QUITO CDQ 5 2 1
7 LEON LEO 4 3 6
8 TEAM ROAS ROA 4 1 5
9 SEUL CAP 4 0 14
10 SAN SEBASTIAN LNQ 3 4 10
11 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER YON 3 2 5
12 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT TKT 3 2 3
13 CLUB ILYO M.P ILY 3 0 3
14 EQUILIBRIO EQU 3 0 1
15 FIRST CLASS CALDERÓN FCE 2 5 9
16 ATLAS CLUB ATL 2 3 3
17 TAE WOONG TWG 2 2 4
18 TAE SHO KU TSK 2 2 3
19 CHULLMOO MOO 2 2 1
20 LICEO NAVAL - SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL LNC 2 1 3
21 CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ESPE ESP 2 1 1
22 SFD 2 1 0
23 LIGA DEPORTIVA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM TEI 2 0 2
24 PIONERO FORTIS CPF 2 0 2
25 SHOGUN SHO 2 0 0
26 ESCUELA DE ARTES MARCIALES AURORA PONCE EAP 1 4 5
27 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO BDR 1 2 4
28 TEAM VENCEDORES VCD 1 2 2
29 DRACO DRA 1 1 8
30 FARANG FRG 1 1 6
31 TAE DO ACADEMY TDO 1 1 6
32 TAE BAEK ECUADOR JUNIOR TBK 1 1 4
33 DAIGORO DAI 1 1 1
34 SAN FRANCISCO TIGRES SFT 1 1 0
35 CLUB DE TKD COLEGIO GONZAGA TKG 1 0 1
36 DOJANG TAEKWONDO “MELO” DTM 1 0 0
37 CLUB KORIUM KRM 1 0 0
38 SEUL SEU 0 4 1
39 DRAGON GYM DRG 0 3 3
40 FURIA NEGRA CFN 0 3 3
41 ACADEMIA DE ARTES MARCIALES KORENAS PANDADEMON PAN 0 2 9
42 KUKKIWON KUK 0 2 3
43 CLUB MIKIDO MKD 0 2 3
44 ECUADOR ECU 0 2 2
45 CLUB MICHAYDO MCH 0 2 2
46 FITT KWONDO MEJIA FIT 0 2 0
47 ESCUELA DE TKD LIGA DEPORTIVA CANTONAL RUMIÑAHUI LDR 0 1 2
48 TAEGUK JUCARO TJD 0 1 0
49 RAIG DE LLUM RDL 0 1 0
50 PITER LEE PTL 0 0 2
51 DEBAK TKD DBK 0 0 1