TORNEO ABIERTO TODAS LAS CATEGORIAS
Combates Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 MERCENARIOS MER 18 9 12
2 LOS PUMAS PUM 7 7 7
3 TAE BAEK TBK 6 4 8
4 SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL SDC 6 3 19
5 BAEKJUL TAEKWONDO BKJ 5 9 10
6 SEUL CAR 4 1 2
7 ATLAS ATL 3 1 6
8 EQUILIBRIO EQU 3 1 1
9 TAE SHO KU TSK 2 4 8
10 LEON LEO 2 3 4
11 MIT-TKD MIT 2 2 3
12 CLUB TAE WOONG TWG 2 1 3
13 CIUDAD DE QUITO UTE 2 1 2
14 RAIG DE LLUM RDL 2 1 1
15 ECUADOR ECU 2 1 0
16 CIUDAD DE QUITO CDQ 2 1 0
17 DECIAP DEC 2 0 0
18 SIMJANG TEAM SIM 1 3 4
19 SURYUN SRY 1 2 6
20 BLUE DRAGONS BDR 1 2 6
21 BAS PANTHERS BSP 1 2 2
22 FURIA NEGRA CFN 1 2 1
23 ATLAS LEV 1 1 5
24 SHOGUN OHS 1 1 3
25 ESPE ESP 1 1 0
26 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USF 1 0 1
27 ARES ARM 1 0 1
28 MIKIDO MKD 1 0 0
29 CAMU CAM 0 2 3
30 CHAMPIONS FOR LIFE CFL 0 2 1
31 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER YON 0 2 0
32 LDC RUMIÑAHUI LDR 0 1 2
33 SEUL CAP 0 1 2
34 LOBOS LBS 0 1 1
35 FITT KWONDO MEJIA FIT 0 1 1
36 MICHAYDO MCD 0 1 1
37 FIRST CLASS CALDERÓN FCE 0 1 0
38 ISCTKD ISC 0 1 0
39 SEUL SLS 0 1 0
40 ATLAS SPP 0 0 2
41 SAN SEBASTIAN LNQ 0 0 1
42 PITER LEE PTL 0 0 1
43 JI TAE JIT 0 0 1