Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | KARELIS ZAPATA - PVM(1) | EVELIN QUILO - HAN(1) | EVELIN QUILO - HAN |
| 2 | ESTEFANIE PASTRANAC - FCE(1) | NAHOMI GARCÍA - SSB(1) | ESTEFANIE PASTRANAC - FCE |
| 3 | PAULA PACHACAMA - ILY(1) | ANAHI QUISHPE - HAN(1) | PAULA PACHACAMA - ILY |
| 4 | PAMELA MERA - SEU(1) | EVELIN QUILO - HAN(1) | EVELIN QUILO - HAN |
| 5 | ESTEFANIE PASTRANAC - FCE(1) | PAULA PACHACAMA - ILY(1) | ESTEFANIE PASTRANAC - FCE |
| 6 | EVELIN QUILO - HAN(1) | ESTEFANIE PASTRANAC - FCE(1) | EVELIN QUILO - HAN |





