Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | - () | HANNA GARZON - SEU(1) | HANNA GARZON - SEU |
| 2 | ACANE RODRÍGUEZ - DRA(1) | - () | ACANE RODRÍGUEZ - DRA |
| 3 | DOMENICA DÍAZ - GUA(1) | HANNA GARZON - SEU(1) | DOMENICA DÍAZ - GUA |
| 4 | ACANE RODRÍGUEZ - DRA(1) | VALENTINA RUIZ - PVM(1) | VALENTINA RUIZ - PVM |
| 5 | DOMENICA DÍAZ - GUA(1) | VALENTINA RUIZ - PVM(1) | DOMENICA DÍAZ - GUA |





