Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | DEREK LARCO - CDQ(1) | CARLOS ANDRANGO - PUM(1) | DEREK LARCO - CDQ |
| 2 | DILAN MOLINA - SDC(1) | CRISTIAN QUITO - YON(1) | DILAN MOLINA - SDC |
| 3 | KRISTIAN AGUIRRE - TBK(1) | ANTHONY CRUZ - PUM(0) | KRISTIAN AGUIRRE - TBK |
| 4 | JHOSTYN CALIXTO - KRG(1) | DEREK LARCO - CDQ(1) | DEREK LARCO - CDQ |
| 5 | DILAN MOLINA - SDC(1) | KRISTIAN AGUIRRE - TBK(1) | DILAN MOLINA - SDC |
| 6 | DEREK LARCO - CDQ(1) | DILAN MOLINA - SDC(1) | DILAN MOLINA - SDC |





