Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN BAYAS - DEC(1) | JULIAN IBARRA - DBK(1) | JOAQUIN BAYAS - DEC |
| 2 | JHON MEJIA - MER(1) | ADOLFO LOOR - BKJ(1) | JHON MEJIA - MER |
| 3 | DYLAN TOAPANTA - MER(1) | VICTOR CELI - CAY(1) | DYLAN TOAPANTA - MER |
| 4 | ISRAEL REDROVAN - SDC(1) | JOAQUIN BAYAS - DEC(1) | ISRAEL REDROVAN - SDC |
| 5 | JHON MEJIA - MER(1) | DYLAN TOAPANTA - MER(1) | DYLAN TOAPANTA - MER |
| 6 | ISRAEL REDROVAN - SDC(1) | DYLAN TOAPANTA - MER(1) | DYLAN TOAPANTA - MER |





