Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO LEMA - YON(0) | DERECK CAIZA - AML(1) | PEDRO LEMA - YON |
| 2 | LEO PUENTESTAR - LSC(1) | NICOLAS ALMEIDA - SCU(1) | NICOLAS ALMEIDA - SCU |
| 3 | BRYAN CABEZAS - SEU(1) | PEDRO LEMA - YON(0) | PEDRO LEMA - YON |
| 4 | NICOLAS ALMEIDA - SCU(1) | MIGUEL YEPEZ - LCR(1) | NICOLAS ALMEIDA - SCU |
| 5 | PEDRO LEMA - YON(0) | NICOLAS ALMEIDA - SCU(1) | PEDRO LEMA - YON |





