Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGEL ESTUPIÑAN - CJM(1) | JUAN QUILUMBA - RUM(1) | JUAN QUILUMBA - RUM |
| 2 | JHOAN VASQUEZ - CPP(1) | SEBASTIAN QUISHPE - BIC(1) | JHOAN VASQUEZ - CPP |
| 3 | JUAN SOLIS - LSS(1) | JUAN QUILUMBA - RUM(1) | JUAN SOLIS - LSS |
| 4 | JHOAN VASQUEZ - CPP(1) | CRISTOPHER ANDRADE - JMV(1) | JHOAN VASQUEZ - CPP |
| 5 | JUAN SOLIS - LSS(1) | JHOAN VASQUEZ - CPP(1) | JHOAN VASQUEZ - CPP |





