Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW MALES - EQU(0) | NICOLAS ALMEIDA - SEU(1) | NICOLAS ALMEIDA - SEU |
| 2 | JHOSTYN AGUILAR - CAY(1) | MATHIAS CHICAIZA - KUK(1) | JHOSTYN AGUILAR - CAY |
| 3 | FABER UBIDIA - FCE(1) | ISRAEL REDROVAN - SDC(1) | FABER UBIDIA - FCE |
| 4 | MATEO FELIX - SDC(1) | NICOLAS ALMEIDA - SEU(1) | NICOLAS ALMEIDA - SEU |
| 5 | JHOSTYN AGUILAR - CAY(1) | FABER UBIDIA - FCE(1) | JHOSTYN AGUILAR - CAY |
| 6 | NICOLAS ALMEIDA - SEU(1) | JHOSTYN AGUILAR - CAY(1) | NICOLAS ALMEIDA - SEU |





